Časi
Petek - 1. trening
| dirkač | moštvo | čas | zaostanek | krogov | |||
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m47.055s | 20 | |||
| 2. | Mark Webber | Red Bull Renault | 1m47.420s | +0.365s | 20 | ||
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1m47.885s | +0.830s | 19 | ||
| 4. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m48.239s | +1.184s | 23 | ||
| 5. | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m48.354s | +1.299s | 18 | ||
| 6. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m48.355s | +1.300s | 12 | ||
| 7. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m48.362s | +1.307s | 21 | ||
| 8. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1m49.267s | +2.212s | 20 | ||
| 9. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1m49.348s | +2.293s | 23 | ||
| 10. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m49.355s | +2.300s | 21 | ||
| 11. | Pastor Maldonado | Williams | 1m49.481s | +2.426s | 20 | ||
| 12. | Felipe Massa | Ferrari | 1m49.493s | +2.438s | 16 | ||
| 13. | Valtteri Bottas | Williams | 1m49.510s | +2.455s | 21 | ||
| 14. | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1m49.608s | +2.553s | 20 | ||
| 15. | Paul di Resta | Force India | 1m49.887s | +2.832s | 18 | ||
| 16. | Adrian Sutil | Force India | 1m50.092s | +3.037s | 20 | ||
| 17. | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1m50.222s | +3.167s | 17 | ||
| 18. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1m50.757s | +3.702s | 16 | ||
| 19. | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1m52.359s | +5.304s | 16 | ||
| 20. | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1m52.673s | +5.618s | 15 | ||
| 21. | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1m52.920s | +5.865s | 24 | ||
| 22. | Charles Pic | Caterham-Renault | 1m53.647s | +6.592s | 23 | ||
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.


