Časi
Nedelja - dirka
| dirkač | moštvo | čas | ||
| 1. | Vettel | Red Bull Renault | 1h 59m13.132 | |
| 2. | Alonso | Ferrari | + 32.627 | |
| 3. | Raikkonen | Lotus | + 43.920 | |
| 4. | Rosberg | Mercedes | + 51.155 | |
| 5. | Hamilton | Mercedes | + 53.159 | |
| 6. | Massa | Ferrari | + 1:03.877 | |
| 7. | Button | McLaren | + 1:23.354 | |
| 8. | Perez | McLaren | + 1:23.820 | |
| 9. | Hulkenberg | Sauber-Ferrari | + 1:24.261 | |
| 10. | Sutil | Force India | + 1:24.668 | |
| 11. | Maldonado | Williams | + 1:28.479 | |
| 12. | Gutierrez | Sauber-Ferrari | + 1:37.894 | |
| 13. | Bottas | Williams | + 1:45.161 | |
| 14. | Vergne | Toro Rosso | + 1:53.512 | |
| 15. | Webber | Red Bull | + 1 krog | |
| 16. | van der Garde | Caterham-Renault | + 1 krog | |
| 17. | Chilton | Marussia-Cosworth | + 1 krog | |
| 18. | Bianchi | Marussia-Cosworth | + 1 krog | |
| 19. | Pic | Caterham-Renault | + 1 krog | |
| Odstopi | dirkač | moštvo | krog | |
| 20. | di Resta | Toro Rosso | 45. krog | |
| 21. | Grosjean | Lotus | 37. krog | |
| 22. | Ricciardo | Toro Rosso | 26. krog | |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.


