Časi
Nedelja - dirka
| dirkač | moštvo | čas | |||
| 1. | Vettel | Red Bull Renault | 1h 43:13.701 | ||
| 2. | Raikkonen | Lotus-Renault | + 4.200 | ||
| 3. | Grosjean | Lotus-Renault | + 4.900 | ||
| 4. | Hulkenberg | Sauber-Ferrari | + 24.100 | ||
| 5. | Hamilton | Mercedes | + 25.200 | ||
| 6. | Alonso | Ferrari | + 26.100 | ||
| 7. | Rosberg | Mercedes | + 26.600 | ||
| 8. | Button | McLaren Mercedes | + 32.200 | ||
| 9. | Massa | Ferrari | + 34.300 | ||
| 10. | Perez | McLaren Mercedes | + 35.100 | ||
| 11. | Gutierrez | Sauber-Ferrari | + 35.900 | ||
| 12. | Bottas | Williams | + 47.000 | ||
| 13. | Maldonado | Williams | + 50.000 | ||
| 14. | Pic | Caterham-Renault | + 1:03.500 | ||
| 15. | van der Garde | Caterham-Renault | + 1:04.500 | ||
| 16. | Bianchi | Marussia-Cosworth | + 1:07.900 | ||
| 17. | Chilton | Marussia-Cosworth | + 1:12.900 | ||
| 18. | Vergne | Toro Rosso | + 2 kroga | ||
| 19. | Ricciardo | Toro Rosso | + 3 krogi | ||
| 20. | Sutil | Force India | + 5 krogov | ||
| Odstopi | dirkač | moštvo | krog | ||
| 21. | Webber | Red Bull Renault | 41. krog | ||
| 22. | DiResta | Force India | 29. krog | ||
| Vettel, 1:41.380 | |||||
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.


