Časi
Nedelja - dirka
| dirkač | moštvo | čas | |||
| 1. | Vettel | Red Bull Renault | 1h 32:36.300 | ||
| 2. | Webber | Red Bull Renault | + 10.452 | ||
| 3. | Alonso | Ferrari | + 18.9 | ||
| 4. | Button | McLaren Mercedes | + 37.3 | ||
| 5. | Rosberg | Mercedes | + 39.0 | ||
| 6. | Perez | McLaren Mercedes | + 44.0 | ||
| 7. | Massa | Ferrari | + 49.1 | ||
| 8. | Hulkenberg | Sauber-Ferrari | + 1:04.2 | ||
| 9. | Hamilton | Mercedes | + 1:12.9 | ||
| 10. | Ricciardo | Toro Rosso | + 1 krog | ||
| 11. | DiResta | Force India | + 1 krog | ||
| 12. | Gutierrez | Sauber-Ferrari | + 1 krog | ||
| 13. | Sutil | Force India | + 1 krog | ||
| 14. | Kovalainen | Lotus-Renault | + 1 krog | ||
| 15. | Vergne | Toro Rosso | + 1 krog | ||
| 16. | Maldonado | Williams | + 1 krog | ||
| 17. | Bianchi | Marussia-Cosworth | + 2 kroga | ||
| 18. | van der Garde | Caterham-Renault | + 2 kroga | ||
| 19. | Chilton | Marussia-Cosworth | + 2 kroga | ||
| Odstopi | dirkač | moštvo | krog | ||
| 20. | Pic | Caterham-Renault | 59. krog | ||
| 21. | Bottas | Williams | 46. krog | ||
| 22. | Grosjean | Lotus-Renault | 3. krog | ||
| Najhitrejši krog: Webber, 1:15.436 | |||||
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.


