Formula E - Buemi najhitrejši tretji dan - Avtomanija

Buemi najhitrejši tretji dan

Formula E

Buemi najhitrejši tretji dan

10.07.2014 01:05

Sebastien Buemi je bil najhitrejši tretji dan testiranj Formule E v Doningtonu.

Artur Švarc

Testiranja električarjev so se po dveh dneh prejšnji teden nadaljevala, Buemi pa je postavil najhitrejši čas do zdaj z 1:31.910, desetinko hitreje od di Grassijevega časa iz prejšnjega tedna.

Buemi je prehitel d'Ambroisa, di Grassi pa tretji.

Večina ekip se je posvetila upravljanju baterij in simulaciji dirke.

»Danes je bil dober in produktiven dan, a ni bil namen postaviti najhitrejšega časa, pač pa razumeti avto in različne nastavitve,« je povedal Buemi.

»Avto je zanesljiv in ekipa je opravila dobro delo. Lepo je biti v dirkalniku, ki je zanesljiv in da lahko pritiskaš. Še vedno imamo nekaj problemov, a pod črto je bil test produktiven.«

Stephane Sarrazin, četrti za Venturi, in Virginov Jaime Alguersuari zaključujeta prvo peterico.

Testiranja se nadaljujejo danes.

 1. Sebastien Buemi      e.dams     1m31.910s           28
 2. Jerome d'Ambrosio    China      1m32.035s  +0.125s  29
 3. Lucas di Grassi      Abt        1m32.260s  +0.350s  31
 4. Stephane Sarrazin    Venturi    1m32.462s  +0.552s  65
 5. Jaime Alguersuari    Virgin     1m32.495s  +0.585s  19
 6. Nicolas Prost        e.dams     1m32.671s  +0.761s  31
 7. Bruno Senna          Mahindra   1m32.809s  +0.899s  35
 8. Sam Bird             Virgin     1m32.858s  +0.948s  32
 9. Daniel Abt           Abt        1m32.875   +0.965s  25
10. Jarno Trulli         Trulli     1m33.165s  +1.255s  23
11. Oriol Servia         Dragon     1m33.844s  +1.934s  23
12. Karun Chandhok       Mahindra   1m34.249s  +2.339s  23
13. Michela Cerruti      Trulli     1m34.538s  +2.628s  22
14. Scott Speed          Andretti   1m34.871s  +2.961s  27
15. Mike Conway          Dragon     1m35.643s  +3.733s  14
16. Katherine Legge      Aguri      1m35.936s  +4.026s  30
17. Fabio Leimer         Aguri      1m36.184s  +4.274s  23
18. Franck Montagny      Andretti   1m39.568s  +7.658s  32
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 Avtomanija