Marquez pred Rossijem
Marquez je na vrh po časih pripeljal v zadnjih desetih minutah 6-urnega dogajanja, njegov čas 2m00.262s je bil dovolj, da je prehitel Rossija na Yamahi za 118 tisočink, ki je čas postavil že zgodaj dopoldne. Jorge Lorenzo je bil s 259 tisočinkami zaostanka tretji.
Andrea Dovizioso je vozil nadgradnjo lanskega motocikla GP14, saj letošnjega motocikla ne bo pred naslednjim Sepangom pozneje februarja. Njemu je sledil Dani Pedrosa, ki je bil na vrhu prvo uro testiranj, v zadnjih minutah pa je zletel v pesek. Pol Espargero je bil edini satelitski voznik, ki je prišel Marquezu pod sekundo.
Oba povratnika sta imela kar precej težav, Aleix Espargaro je bil s Suzukijem 14, dve sekundi za Marquezom, medtem ko je bil Alvaro Bautista z Aprilio mesto za njim. Marco Melandi in Maverick Vinales sta bila oba izven dvajseterice.
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m00.262s | - | 63 |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m00.380s | 0.118s | 57 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2m00.521s | 0.259s | 55 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m00.617s | 0.355s | 41 |
| 5 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 2m00.745s | 0.483s | 45 |
| 6 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 2m00.930s | 0.668s | 55 |
| 7 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 2m01.424s | 1.162s | 59 |
| 8 | Stefan Bradl | Forward Racing | Forward Yamaha | 2m01.556s | 1.294s | 58 |
| 9 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 2m01.707s | 1.445s | 52 |
| 10 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 2m01.713s | 1.451s | 61 |
| 11 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 2m01.917s | 1.655s | 63 |
| 12 | Michele Pirro | Pramac Racing | Ducati | 2m01.951s | 1.689s | 54 |
| 13 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 2m02.136s | 1.874s | 50 |
| 14 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2m02.225s | 1.963s | 46 |
| 15 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m02.285s | 2.023s | 50 |
| 16 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 2m02.560s | 2.298s | 69 |
| 17 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 2m02.699s | 2.437s | 46 |
| 18 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 2m02.700s | 2.438s | 55 |
| 19 | Jack Miller | LCR | Honda | 2m02.807s | 2.545s | 59 |
| 20 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 2m03.092s | 2.830s | 47 |
| 21 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 2m03.164s | 2.902s | 69 |
| 22 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 2m03.295s | 3.033s | 47 |
| 23 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 2m03.878s | 3.616s | 58 |
| 24 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 2m03.879s | 3.617s | 46 |
| 25 | Loris Baz | Forward Racing | Forward Yamaha | 2m04.163s | 3.901s | 66 |
| 26 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m04.502s | 4.240s | 42 |
| 27 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 2m04.673s | 4.411s | 46 |
| 28 | Takumi Takahashi | Honda | Honda | 2m04.719s | 4.457s | 77 |
| 29 | Takuya Tsuda | Suzuki | Suzuki | 2m05.478s | 5.216s | 18 |
| 30 | Michael Laverty | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m06.190s | 5.928s | 28 |


