VN Katarja – 1. Trening - Prvi trening Marquezu - Avtomanija

Prvi trening Marquezu

VN Katarja – 1. Trening

Prvi trening Marquezu

26.03.2015 20:12

Sezona se začenja tam, kjer se je lani končala – s prevlado svetovnega prvaka.

Artur Švarc

Marquezov moštveni kolega Dani Pedrosa je vodil prvih 45 minut treninga, potem pa je stvari na svoje mesto postavil Marquez s časom 1:55.281, kar je bilo dovolj za 76 tisočink prednosti pred Pedroso.

Aleix Espargaro je presenetljivo povratnika Suzuki pripeljal kar na tretje mesto, medtem ko je bil Maverick Vignales 17. In s tem najboljši novinec. Lorenzo je bil četrti, Crutchlow pa s Hondo peti pred paketom treh Ducatijev, Petruccijem, Doviziosom in Hernandezom.

Valentino Rossi je bil na prvem treningu šele 9., mesto pred Andreo Iannonejem, ki je zamenjal Crutchlowa pri tovarniškem Ducatiju. Za razliko od presenečenja Suzukija pa se je povratek Aprilije začel na 22. Mestu z Bautisto, Marco Melandri pa je bil prepričljivo zadnji.

1 Marc Marquez Honda Honda 1m55.281s - 15
2 Daniel Pedrosa Honda Honda 1m55.357s 0.076s 15
3 Aleix Espargaro Suzuki Suzuki 1m55.685s 0.404s 13
4 Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 1m55.698s 0.417s 17
5 Cal Crutchlow LCR Honda 1m55.818s 0.537s 16
6 Danilo Petrucci Pramac Racing Ducati 1m55.939s 0.658s 15
7 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m55.980s 0.699s 17
8 Yonny Hernandez Pramac Racing Ducati 1m56.139s 0.858s 14
9 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m56.162s 0.881s 18
10 Andrea Iannone Ducati Ducati 1m56.315s 1.034s 17
11 Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m56.361s 1.080s 18
12 Scott Redding Marc VDS Honda 1m56.374s 1.093s 16
13 Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m56.428s 1.147s 20
14 Stefan Bradl Forward Racing Yamaha Forward/Yamaha 1m56.577s 1.296s 18
15 Karel Abraham AB Motoracing Honda 1m56.651s 1.370s 15
16 Alex de Angelis IodaRacing Project ART/Aprilia 1m56.768s 1.487s 16
17 Maverick Vinales Suzuki Suzuki 1m56.922s 1.641s 14
18 Hector Barbera Avintia Racing Ducati 1m56.957s 1.676s 12
19 Jack Miller LCR Honda 1m56.983s 1.702s 16
20 Loris Baz Forward Racing Yamaha Forward/Yamaha 1m57.031s 1.750s 15
21 Nicky Hayden Aspar Honda 1m57.052s 1.771s 14
22 Alvaro Bautista Aprilia Gresini Aprilia 1m57.130s 1.849s 16
23 Eugene Laverty Aspar Honda 1m57.224s 1.943s 17
24 Mike Di Meglio Avintia Racing Ducati 1m57.612s 2.331s 15
25 Marco Melandri Aprilia Gresini Aprilia 1m59.579s 4.298s 14
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 Avtomanija