Ducati najhitrejši
VN Italije – prvi trening
Ducati najhitrejši
Andrea Dovizioso je prvi trening pred dirko za VN Italije končal na prvem mestu. Jorge Lorenzo je zaostal tri stotinke sekunde, Andrea Iannone pa slabih pet. Trening je bil izjemno izenačen, saj je bila razlika med prvim in štirinajstim dirkačem manj kot osem desetink sekunde.
Rezultati:
|
1 |
Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'47.893 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | 0.033 |
| 3 | Andrea IANNONE | Ducati | 0.047 |
| 4 | Marc MARQUEZ | Honda | 0.135 |
| 5 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 0.411 |
| 6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 0.432 |
| 7 | Scott REDDING | Honda | 0.447 |
| 8 | Bradley SMITH | Yamaha | 0.456 |
| 9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 0.497 |
| 10 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 0.566 |
| 11 | Dani PEDROSA | Honda | 0.648 |
| 12 | Michele PIRRO | Ducati | 0.721 |
| 13 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 0.723 |
| 14 | Hector BARBERA | Ducati | 0.782 |
| 15 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 1.207 |
| 16 | Nicky HAYDEN | Honda | 1.368 |
| 17 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 1.585 |
| 18 | Karel ABRAHAM | Honda | 1.676 |
| 19 | Loris BAZ | Yamaha Forward | 1.768 |
| 20 | Eugene LAVERTY | Honda | 1.922 |
| 21 | Jack MILLER | Honda | 1.962 |
| 22 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 2.029 |
| 23 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | 2.083 |
| 24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | 2.584 |
| 25 | Alex DE ANGELIS | ART | 3.268 |
| 26 | Marco MELANDRI | Aprilia | 4.623 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.


