Dovizioso obdržal prednost
VN Italije - drugi trening
Dovizioso pred sobotnimi treningi ni favorit, saj je Lorenzo ves dan vozil z najbolj konstantnim ritmom. Drugi trening ni bil več tako izenačen kot jutranji, saj je razlika do šestega mesta, kjer je bil Cal Crutchlow, znašala že šest desetink sekunde. Hitrejša od njega sta bila še četrti Andrea Iannone in Bradley Smith. Valentino Rossi je bil ves dan okrog petega mesta, ob koncu drugega treninga pa je v prvem ovinku zapeljal v pesek in ga končal na devetem mestu, več kot sedem desetink za Doviziosom.
Vreme je bilo danes sončno, tako pa naj bi ostalo vse do nedeljske dirke.
Rezultati:
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'47.479 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | 0.164 |
| 3 | Jorge LORENZO | Yamaha | 0.373 |
| 4 | Andrea IANNONE | Ducati | 0.515 |
| 5 | Bradley SMITH | Yamaha | 0.559 |
| 6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 0.645 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 0.658 |
| 8 | Scott REDDING | Honda | 0.685 |
| 9 | Valentino ROSSI | Yamaha | 0.732 |
| 10 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 0.804 |
| 11 | Michele PIRRO | Ducati | 0.838 |
| 12 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 0.940 |
| 13 | Dani PEDROSA | Honda | 0.956 |
| 14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1.004 |
| 15 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 1.014 |
| 16 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | 1.215 |
| 17 | Karel ABRAHAM | Honda | 1.372 |
| 18 | Hector BARBERA | Ducati | 1.447 |
| 19 | Jack MILLER | Honda | 1.551 |
| 20 | Mike DI MEGLIO | Ducati | 2.250 |
| 21 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 2.262 |
| 22 | Loris BAZ | Yamaha Forward | 2.346 |
| 23 | Eugene LAVERTY | Honda | 2.385 |
| 24 | Nicky HAYDEN | Honda | 2.387 |
| 25 | Alex DE ANGELIS | ART | 2.998 |
| 26 | Marco MELANDRI | Aprilia | 4.321 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.


