Oliveira prvič zmagal
VN Italije – dirka Moto3
Oliveira prvič zmagal
Miguel Oliveira je v Mugellu zmagal prvič v karieri. V za razred Moto3 značilni dirki je Portugalec taktično popolno odpeljal zadnji krog in si do zadnjega ovinka pridirkal dovolj prednosti, da ga ostali do ciljne črte niso mogli prehiteti. Družbo na stopničkah sta mu delala vodilni v prvenstvu Danny Kent in domačin Romano Fenati.
Dirka v Mugellu je minila v znamenju dirkanja v zavetrju in menjavanju mest ob koncu ciljne ravnine. KTM-ova dirkača Oliveira in Čeh Hanika sta bila ves čas v ospredju, pa tudi domačini Fenati, Bagnaia in Bastianini. Dva kroga pred koncem sta se zapela Hanika in Vazquez, ostali iz vodilne skupine pa so skupaj pripeljali na ciljno ravnino. »Vedel sem, da sem v zadnjem ovinku močan, a vseeno pred dirko nisem hotel biti prvi v zadnjem ovinku. Na koncu nisem imel izbire, pa sem vseeno zmagal,« je bil po prvi zmagi vesel Oliveira.
V skupnem seštevku v vodstvu ostaja Danny Kent.
Rezultati:
| 1 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 39'39.510 |
| 2 | Danny KENT | Honda | +0.071 |
| 3 | Romano FENATI | KTM | +0.127 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | +0.130 |
| 5 | Enea BASTIANINI | Honda | +0.200 |
| 6 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +0.381 |
| 7 | Jorge NAVARRO | Honda | +1.498 |
| 8 | Isaac VIÑALES | Husqvarna | +1.576 |
| 9 | Alexis MASBOU | Honda | +1.985 |
| 10 | Brad BINDER | KTM | +2.139 |
| 11 | Hiroki ONO | Honda | +4.966 |
| 12 | Niklas AJO | KTM | +5.142 |
| 13 | Andrea LOCATELLI | Honda | +5.160 |
| 14 | Livio LOI | Honda | +5.161 |
| 15 | Andrea MIGNO | KTM | +5.650 |
| 16 | Jakub KORNFEIL | KTM | +7.250 |
| 17 | Jorge MARTIN | Mahindra | +8.568 |
| 18 | Darryn BINDER | Mahindra | +17.230 |
| 19 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | +17.291 |
| 20 | John MCPHEE | Honda | +17.305 |
| 21 | Maria HERRERA | Husqvarna | +17.337 |
| 22 | Philipp OETTL | KTM | +26.448 |
| 23 | Remy GARDNER | Mahindra | +28.103 |
| 24 | Matteo FERRARI | Mahindra | +28.136 |
| 25 | Ana CARRASCO | KTM | +28.176 |
| 26 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | +28.222 |
| 27 | Anthony GROPPI | FTR Honda | +28.819 |
| 28 | Karel HANIKA | KTM | +34.625 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.


