Marquez odločno začel
VN Nemčije – prvi prosti trening
Rezultati:
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'21.766 |
| 2 | Valentino ROSSI | Yamaha | 0.336 / 0.336 |
| 3 | Scott REDDING | Honda | 0.401 / 0.065 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | 0.477 / 0.076 |
| 5 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 0.630 / 0.153 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 0.662 / 0.032 |
| 7 | Jorge LORENZO | Yamaha | 0.679 / 0.017 |
| 8 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 0.696 / 0.017 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 0.801 / 0.105 |
| 10 | Andrea IANNONE | Ducati | 0.904 / 0.103 |
| 11 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 0.908 / 0.004 |
| 12 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 0.930 / 0.022 |
| 13 | Bradley SMITH | Yamaha | 0.932 / 0.002 |
| 14 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1.026 / 0.094 |
| 15 | Nicky HAYDEN | Honda | 1.169 / 0.143 |
| 16 | Hector BARBERA | Ducati | 1.397 / 0.228 |
| 17 | Mike DI MEGLIO | Ducati | 1.533 / 0.136 |
| 18 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 2.112 / 0.579 |
| 19 | Eugene LAVERTY | Honda | 2.241 / 0.129 |
| 20 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 2.297 / 0.056 |
| 21 | Alex DE ANGELIS | ART | 2.297 |
| 22 | Jack MILLER | Honda | 2.330 / 0.033 |
| 23 | Michael LAVERTY | Aprilia | 2.680 / 0.350 |
| 24 | Loris BAZ | Yamaha Forward | 3.696 / 1.016 |
| 25 | Claudio CORTI | Yamaha Forward | 5.005 / 1.309 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.


