Kent najboljši petič letos
Kent najboljši petič letos
Danny Kent je zmagovalec dirke za VN Nemčije v razredu Moto3. Britanec ni imel resnega tekmeca, saj je vodil vso dirko, na koncu pa je njegova prednost znašala več kot sedem sekund. Kentov kolega v moštvu Leopard Efren Vazquez je končal drugi, v boju za tretje mesto pa se je najbolje odrezal Italijan Enea Bastianini.
Danny Kent s prvega štartnega mesta ni najbolje začel, saj se je v prvi ovinek pripeljal na tretjem mestu. Prehitela sta ga Čeh Hanika in Španec Vazquez. Britanec se ni pustil zmesti in je krog pozneje prehitel oba v enem ovinku. Sprva se zasledovalcev ni mogel otresti, po nekaj krogih pa je začel s predstavo, ki jo je ves konec tedna kazal na treningih. Vazquez mu je sledil z nekaj zaostanka, a vseeno s precejšnjo prednostjo pred zasledovalci.
Boj za tretje mesto je bil tipičen za razred Moto3, saj je v njem sodelovalo 7 dirkačev. Na koncu pol dirke dolgega boja je iz zadnjega ovinka največ hitrosti prinesel Enea Bastianini, ki je rojaka Fenatija na črti prehitel za le dve stotinki sekunde. »Dirke nisem najbolje začel. V prvih petih krogih sem imel težave z zadnjo gumo. S treningov smo vedeli, da smo dovolj hitri za zmago in to smo tudi dosegli. Povečal sem prednost v prvenstvu, kar je trenutno najbolj pomembno,« je po dirki dejal zmagovalec Kent.
Pred dirko v ZDA ima Kent v prvenstvu 66 točk prednosti pred Bastianinijem, Oliveira na tretjem mestu zaostaja že 88 točk.
Rezultati:
| 1 | Danny KENT | Honda | 39'29.359 |
| 2 | Efren VAZQUEZ | Honda | +7.554 |
| 3 | Enea BASTIANINI | Honda | +9.603 |
| 4 | Romano FENATI | KTM | +9.629 |
| 5 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +9.664 |
| 6 | Jorge NAVARRO | Honda | +9.807 |
| 7 | Brad BINDER | KTM | +9.837 |
| 8 | Alexis MASBOU | Honda | +10.266 |
| 9 | Andrea LOCATELLI | Honda | +10.352 |
| 10 | Niklas AJO | KTM | +11.558 |
| 11 | Philipp OETTL | KTM | +11.777 |
| 12 | Jorge MARTIN | Mahindra | +18.416 |
| 13 | Karel HANIKA | KTM | +18.426 |
| 14 | Jakub KORNFEIL | KTM | +28.782 |
| 15 | Jules DANILO | Honda | +28.892 |
| 16 | Livio LOI | Honda | +28.958 |
| 17 | John MCPHEE | Honda | +29.218 |
| 18 | Isaac VIÑALES | Husqvarna | +29.478 |
| 19 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | +29.750 |
| 20 | Darryn BINDER | Mahindra | +45.844 |
| 21 | Andrea MIGNO | KTM | +46.658 |
| 22 | Stefano MANZI | Mahindra | +46.780 |
| 23 | Remy GARDNER | Mahindra | +46.840 |
| 24 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | +46.965 |
| 25 | Matteo FERRARI | Mahindra | +47.339 |
| 26 | Gabriel RODRIGO | KTM | +1'06.125 |
| 27 | Jonas GEITNER | KTM | +1'24.437 |


