Trening padcev
VN Češke - drugi trening
Rossijev padec je zakrivila tehnična težava Pedrosine honde, saj so mu vilice spustile olje. Pedrosa in Rossi sta padla, olje iz vilic pa se je v pesku vnelo, ker je prišlo v stik z vročimi zavornimi diski. Zaradi vročine je imela steza zelo malo oprijema, tako da so v pesku končali tudi Andrea Dovizioso, Mike di Meglio in Bradley Smith.
Marc Marquez je trening končal na vrhu, Lorenzo je bil drugi, Andrea Iannone pa tretji.
Rezultati:
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'56.513 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | 0.076 / 0.076 |
| 3 | Andrea IANNONE | Ducati | 0.237 / 0.161 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 0.561 / 0.324 |
| 5 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 0.565 / 0.004 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 0.665 / 0.100 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 0.689 / 0.024 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 0.716 / 0.027 |
| 9 | Bradley SMITH | Yamaha | 0.981 / 0.265 |
| 10 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1.031 / 0.050 |
| 11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1.062 / 0.031 |
| 12 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 1.094 / 0.032 |
| 13 | Hector BARBERA | Ducati | 1.205 / 0.111 |
| 14 | Scott REDDING | Honda | 1.347 / 0.142 |
| 15 | Stefan BRADL | Aprilia | 1.971 / 0.624 |
| 16 | Jack MILLER | Honda | 1.999 / 0.028 |
| 17 | Dani PEDROSA | Honda | 2.118 / 0.119 |
| 18 | Loris BAZ | Yamaha Forward | 2.165 / 0.047 |
| 19 | Nicky HAYDEN | Honda | 2.299 / 0.134 |
| 20 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 2.607 / 0.308 |
| 21 | Eugene LAVERTY | Honda | 2.792 / 0.185 |
| 22 | Mike DI MEGLIO | Ducati | 2.969 / 0.177 |
| 23 | Alex DE ANGELIS | ART | 3.167 / 0.198 |
| 24 | Claudio CORTI | Yamaha Forward | 4.268 / 1.101 |
| 25 | Karel ABRAHAM | Honda | 4.748 / 0.480 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.


