Antonelli prvič v karieri
Antonelli prvič v karieri
Niccolo Antoneli je v Brnu prvo mesto na kvalifikacijah nadgradil s prvo zmago v karieri. Devetnajst let po tem, ko je tu prvič zmagal Valentino Rossi, se je sreča nasmehnila tudi njegovemu varovancu. Na stopničkah sta mu družbo delala Enea Bastianini in Brad Binder.
Začetek dirke je zaznamoval padec dirkačev v prvem in tretjem ovinku. V dveh nesrečah se jih je v pesku znašlo kar osem. Ker je Argentinec Gabriel Rodrigo obležal, so dirko prekinili, nadaljevanje pa skrajšali na 12 krogov. Rodriga so odpeljali v mobilno kliniko, od koder so hitro sporočili, da je z njim vse v redu. Za vsak slučaj so ga na dodatne preglede odpeljali v bolnišnico v Brno. Po ponovnem štartu sta vodstvo hitro prevzela dirkača moštva Leopard, Danny Kent in Efren Vazquez, štrene pa sta jima mešala Južnoafričan Binder in Španec Navarro.
Po štirih krogih je bil v vodstvu najhitrejši s kvalifikacij, Niccolo Antonelli. Brno je steza z veliko klanci, zato se mu od skupine dirkačev ni uspelo odlepiti. Italijan je moral vodstvo na kratko prepustiti Binderju, na koncu pa mu je uspelo spet priti na prvo mesto. Vodstvo je obdržal do konca in zmagal prvič v karieri.
Antonelli je v cilj pripeljal pred Eneo Bastianinijem in Bradom Binderjem. V skupnem seštevku še vedno vodi Kent, 45 točk pred Bastianinijem.
Rezultati:
| 1 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 25'56.866 |
| 2 | Enea BASTIANINI | Honda | +0.152 |
| 3 | Brad BINDER | KTM | +0.376 |
| 4 | Efren VAZQUEZ | Honda | +0.540 |
| 5 | Jorge NAVARRO | Honda | +0.560 |
| 6 | Romano FENATI | KTM | +0.821 |
| 7 | Danny KENT | Honda | +1.179 |
| 8 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +1.188 |
| 9 | Jakub KORNFEIL | KTM | +1.420 |
| 10 | John MCPHEE | Honda | +3.385 |
| 11 | Jorge MARTIN | Mahindra | +5.751 |
| 12 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | +5.846 |
| 13 | Andrea MIGNO | KTM | +5.910 |
| 14 | Juanfran GUEVARA | Mahindra | +6.173 |
| 15 | Philipp OETTL | KTM | +6.268 |
| 16 | Darryn BINDER | Mahindra | +7.648 |
| 17 | Remy GARDNER | Mahindra | +7.702 |
| 18 | Livio LOI | Honda | +8.207 |
| 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Husqvarna | +14.302 |
| 20 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | +16.013 |
| 21 | Matteo FERRARI | Mahindra | +16.127 |
| 22 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | +16.742 |
| 23 | Maria HERRERA | Husqvarna | +16.927 |
| 24 | Stefano MANZI | Mahindra | +18.967 |
| 25 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | +31.460 |
| 26 | Karel HANIKA | KTM | +37.086 |
| 27 | Jules DANILO | Honda | +1'01.665 |


