Lorenzo nezaustavljiv
Lorenzo nezaustavljiv
Jorge Lorenzo je včerajšnjo rekordno hitrost prenesel na nedeljo in brez tekmeca zmagal na dirki za VN Češke v Brnu. Marc Marquez je na drugem mestu moral priznati premoč rojaka, ki se je z novo zmago v skupnem seštevku prvenstva izenačil z Valentinom Rossijem.
Lorenzo je že na dopoldanskem ogrevanju dal vedeti, da bo prvi favorit za zmago, kar je potrdil z odločnim štartom. Z Marquezom sta že v prvem krogu imela vidno prednost, ki se je nato iz kroga v krog povečevala. Mlajši Španec na svojo žalost danes ni imel hitrosti za vožnjo z Lorenzom, tako da se je bil prisiljen sprijazniti z drugim mestom. Za Valentina Rossija bi lahko rekli enako, saj tudi on ni bil dovolj hiter, da bi Marqueza ujel. Italijan je bil hitrejši od obeh ducatijev, med katera se je v zadnjih trenutkih dirke vrinil Dani Pedrosa. Dovizioso je na šestem mestu zostal že petnajst sekund, dvojec moštva Tech3 Smith-Espargaro dobrih dvajset, vsi ostali pa štirideset sekund in več. Lorenzova hitrost je bila tolikšna, da je skorajda ujel Karla Abrahama, ki je dirko končal zadnji.
V svetovnem prvenstvu so stvari torej na začetku. Do konca sezone je še sedem dirk in vsaka bo v boju za naslov prvaka ključnega pomena.
Rezultati:
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 42'53.042 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | +4.462 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | +10.397 |
| 4 | Andrea IANNONE | Ducati | +13.071 |
| 5 | Dani PEDROSA | Honda | +15.650 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +15.725 |
| 7 | Bradley SMITH | Yamaha | +21.821 |
| 8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | +23.240 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | +43.784 |
| 10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +45.261 |
| 11 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | +49.973 |
| 12 | Scott REDDING | Honda | +50.174 |
| 13 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | +54.437 |
| 14 | Stefan BRADL | Aprilia | +54.624 |
| 15 | Loris BAZ | Yamaha Forward | +1'00.316 |
| 16 | Hector BARBERA | Ducati | +1'01.595 |
| 17 | Nicky HAYDEN | Honda | +1'02.388 |
| 18 | Mike DI MEGLIO | Ducati | +1'05.944 |
| 19 | Jack MILLER | Honda | +1'11.407 |
| 20 | Claudio CORTI | Yamaha Forward | +1'50.033 |
| 21 | Karel ABRAHAM | Honda | +2'02.655 |


