Lorenzo povečal prednost
VN San Marina – tretji trening
Lorenzo povečal prednost
Jorge Lorenzo s svojim tekočim načinom dirkanja v Misanu pridobiva prednost pred ostalimi dirkači. Po tem, ko se je včeraj razlika med njim in Marcom Marquezom merila v stotinkah sekunde, se je danes povečala na desetinke. Na tretjem treningu je Lorenzo Marqueza prehitel za dobri dve, tretjega Valentina Rossija pa že za šest desetink sekunde.
Rezultati:
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'32.192 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | 0.229 / 0.229 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 0.601 / 0.372 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 0.610 / 0.009 |
| 5 | Dani PEDROSA | Honda | 0.663 / 0.053 |
| 6 | Michele PIRRO | Ducati | 0.738 / 0.075 |
| 7 | Bradley SMITH | Yamaha | 0.768 / 0.030 |
| 8 | Andrea IANNONE | Ducati | 0.768 |
| 9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 0.820 / 0.052 |
| 10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 0.821 / 0.001 |
| 11 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 0.968 / 0.147 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 1.003 / 0.035 |
| 13 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 1.053 / 0.050 |
| 14 | Scott REDDING | Honda | 1.143 / 0.090 |
| 15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1.978 / 0.835 |
| 16 | Hector BARBERA | Ducati | 2.002 / 0.024 |
| 17 | Loris BAZ | Yamaha Forward | 2.073 / 0.071 |
| 18 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 2.145 / 0.072 |
| 19 | Nicky HAYDEN | Honda | 2.238 / 0.093 |
| 20 | Stefan BRADL | Aprilia | 2.242 / 0.004 |
| 21 | Jack MILLER | Honda | 2.305 / 0.063 |
| 22 | Mike DI MEGLIO | Ducati | 2.356 / 0.051 |
| 23 | Eugene LAVERTY | Honda | 3.249 / 0.893 |
| 24 | Alex DE ANGELIS | ART | 3.599 / 0.350 |
| 25 | Karel ABRAHAM | Honda | 3.824 / 0.225 |
| 26 | Claudio CORTI | Yamaha Forward | 4.395 / 0.571 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.


