VN Aragonije – dirka Moto3 - Oliveira ostal zbran do konca - Avtomanija

Oliveira ostal zbran do konca

VN Aragonije – dirka Moto3

Oliveira ostal zbran do konca

27.09.2015 11:57

Portugalec Miguel Oliveira je v dirki razreda Moto3 za VN Aragonije ostal zbran do konca in zmagal, medtem ko sta oba vodilna v prvenstvu zaradi lastnih napak padla v zadnjem krogu. Z drugim mestom je domačin Jorge Navarro osvojil prve stopničke v karieri, tretji pa je bil Romano Fenati.

Artur Švarc

Enea Bastianini je edini, ki letos še lahko ogrozi naslov Britanca Dannyja Kenta, a je v preveliki želji po zmagi sredi zadnjega kroga naredil napako, ki je njega in Brada Binderja pred njim stala mesta na stopničkah. Italijan in Južnoafričan sta se borila za drugo mesto, ko je Italijan prepozno zaviral in zadel Binderjevo zadnje kolo, zaradi česar je ta poletel preko krmila, oba pa sta končala v pesku.

Kazalo je na povečanje Kentove prednosti v prvenstvu, saj je bil Britanec ob prihodu na dolgo ravnino pred zadnjim ovinkom tretji. Sredi zadnjega ovinka je preveril, kje so zasledovalci in preveč privil plin, zaradi česar je zadnji konec njegove honde prehitel prvega in tudi on se je po zadnji plati oddrsal v pesek.

Razlika med njim in Bastianinijem je ostala pri 55 točkah, Italijan pa ima le še štiri možnosti, da jo izniči in Britanca prehiti. Prva bo na sporedu čez štirinajst dni v Motegiju na Japonskem.

Rezultati:

1 Miguel OLIVEIRA KTM 152.6 39'54.343
2 Jorge NAVARRO Honda 152.6 +0.193
3 Romano FENATI KTM 152.6 +1.505
4 Efren VAZQUEZ Honda 152.5 +1.792
5 Philipp OETTL KTM 152.5 +2.466
6 Niccolò ANTONELLI Honda 152.3 +4.903
7 Jorge MARTIN Mahindra 152.2 +6.512
8 Alexis MASBOU Honda 151.7 +15.746
9 Hiroki ONO Honda 151.7 +15.775
10 Andrea MIGNO KTM 151.6 +15.884
11 Francesco BAGNAIA Mahindra 151.6 +16.260
12 Stefano MANZI Mahindra 151.6 +16.354
13 Jakub KORNFEIL KTM 151.6 +16.849
14 Maria HERRERA Husqvarna 151.6 +16.899
15 Livio LOI Honda 151.6 +17.125
16 Tatsuki SUZUKI Mahindra 151.5 +17.560
17 John MCPHEE Honda 151.5 +17.690
18 Sena JAMADA Honda 150.7 +31.050
19 Remy GARDNER Mahindra 150.7 +31.159
20 Gabriel RODRIGO KTM 150.7 +31.180
21 Juanfran GUEVARA Mahindra 150.7 +31.349
22 Jules DANILO Honda 150.7 +31.383
23 Alessandro TONUCCI Mahindra 150.7 +31.759
24 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna 149.9 +43.715
25 Khairul Idham PAWI Honda 149.7 +47.945
26 Davide PIZZOLI Husqvarna 149.6 +48.082
27 Ana CARRASCO KTM 149.6 +48.165
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 Avtomanija