Antonelli zmagal drugič v sezoni
VN Japonske – dirka Moto3
Antonelli zmagal drugič v sezoni
Italijan Niccolo Antonelli je v dežni dirki za VN Japonske zmagal in slavil drugič v letošnji sezoni. Portugalec Miguel Oliveira je dirko končal na drugem, Španec Jorge Navarro pa na tretjem mestu. Danny Kent je bil šesti, mesto pred Eneom Bastianinijem, tako da se odločitev o naslovu prvaka seli v Avstralijo.
Zaradi dežja so prestavili štart dirke najlažjega razreda in jo skrajšali na samo 13 krogov. Antonelli je vodil od začetka do konca in si sredi dirke nabral več kot štiri sekunde prednosti. Do konca je ta sicer skopnela na sekundo, a je Italijan brez pretresov zmagal.
V skupnem seštevku ima Kent 56 točk prednosti, tako da tudi dirka na Phillip Islandu še ne bo nujno odločilna, saj je v prvenstvu do konca na voljo še 75 točk.
Rezultati:
| 1 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 28'03.391 |
| 2 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +1.053 |
| 3 | Jorge NAVARRO | Honda | +8.529 |
| 4 | Isaac VIÑALES | KTM | +11.074 |
| 5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | +13.043 |
| 6 | Danny KENT | Honda | +15.224 |
| 7 | Enea BASTIANINI | Honda | +15.873 |
| 8 | Karel HANIKA | KTM | +17.563 |
| 9 | John MCPHEE | Honda | +18.153 |
| 10 | Efren VAZQUEZ | Honda | +18.556 |
| 11 | Jorge MARTIN | Mahindra | +19.896 |
| 12 | Jakub KORNFEIL | KTM | +20.892 |
| 13 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | +25.145 |
| 14 | Andrea LOCATELLI | Honda | +28.455 |
| 15 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | +28.849 |
| 16 | Gabriel RODRIGO | KTM | +29.988 |
| 17 | Brad BINDER | KTM | +30.719 |
| 18 | Stefano MANZI | Mahindra | +31.949 |
| 19 | Jules DANILO | Honda | +32.146 |
| 20 | Andrea MIGNO | KTM | +35.048 |
| 21 | Juanfran GUEVARA | Mahindra | +47.242 |
| 22 | Manuel PAGLIANI | Mahindra | +48.796 |
| 23 | Philipp OETTL | KTM | +49.372 |
| 24 | Lorenzo DALLA PORTA | Husqvarna | +56.860 |
| 25 | Keisuke KURIHARA | Honda | +59.731 |
| 26 | Maria HERRERA | Husqvarna | +1'07.035 |
| 27 | Darryn BINDER | Mahindra | +1'19.621 |
| 28 | Romano FENATI | KTM | +1'29.664 |
| 29 | Ana CARRASCO | KTM | +1'52.305 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.


