Rins od začetka do konca
Rins od začetka do konca
Dirka za VN Avstralije v razredu Moto2 je Alexu Rinsu prinesla nov uspeh. Španski novinec v razredu je zmagal drugič v letošnji sezoni in tako dokazal, da se je razredu odlično prilagodil. Dirko je vodil od začetka in ostale na koncu premagal za več kot šest sekund. Britanec Sam Lowes je bil drugi, Italijan Lorenzo Baldassari pa tretji.
Rins ni imel pravega tekmeca, saj je od drugega kroga naprej, ko je prevzel vodstvo, ves čas vodil. Sredi dirke je začel svojo prednost povečevati. Devet krogov pred koncem je Thomas Luethi na drugem mestu naredil napako pri zaviranju, zaneslo ga je na travo in tam je padel. Motocikel je sicer pobral in nadaljeval, vendar je izgubil ogromno časa. Sam Lowes je podedoval drugo mesto, Baldassari pa tretje in tako je ostalo do konca. Svetovni prvak Johann Zarco se ni boril z najboljšimi in je dirko končal kot sedmi.
Rins je z drugo zmago v sezoni že dvetič letos stopil na stopničke za zmagovalce in se v svetovnem prvenstvu prebil na drugo mesto. Tita Rabata, lanskega prvaka v Avstraliji na dirki ni bilo, ker se je zaradi poškodbe roke vrnil v Evropo.
Rezultati:
| 1 | Alex RINS | Kalex | 39'00.084 |
| 2 | Sam LOWES | Speed Up | +6.633 |
| 3 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +10.408 |
| 4 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | +15.536 |
| 5 | Xavier SIMEON | Kalex | +16.205 |
| 6 | Luis SALOM | Kalex | +17.241 |
| 7 | Johann ZARCO | Kalex | +20.456 |
| 8 | Mika KALLIO | Speed Up | +21.883 |
| 9 | Alex MARQUEZ | Kalex | +24.473 |
| 10 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | +24.559 |
| 11 | Franco MORBIDELLI | Kalex | +35.103 |
| 12 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | +36.583 |
| 13 | Simone CORSI | Kalex | +36.588 |
| 14 | Ricard CARDUS | Suter | +36.642 |
| 15 | Thomas LUTHI | Kalex | +38.115 |
| 16 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | +47.215 |
| 17 | Jesko RAFFIN | Kalex | +47.254 |
| 18 | Julian SIMON | Speed Up | +47.305 |
| 19 | Xavi VIERGE | Tech 3 | +47.382 |
| 20 | Joshua HOOK | Kalex | +47.963 |
| 21 | Azlan SHAH | Kalex | +55.273 |
| 22 | Edgar PONS | Kalex | +58.441 |
| 23 | Louis ROSSI | Tech 3 | +59.229 |
| 24 | Axel PONS | Kalex | +1'00.321 |
| 25 | Thitipong WAROKORN | Kalex | +1'26.478 |


