Lorenzo daleč najbolj konstanten
Lorenzo daleč najbolj konstanten
Jorge Lorenzo je znan po svoji konstantnosti. Španec je sposoben nanizati več krogov v do desetinke sekunde enakem času in ta njegova odlika se je potrdila tudi na zadnjih testiranjih v Sepangu. Lorenzo je odpeljal devet od desetih najhitrejših krogov zadnjega dne testiranj v Maleziji.
Britanska motociklistična spletna stran Crash.net je objavila seznam petdesetih najhitrejših krogov včerajšnjega dne in na njem sta Yamahina tovarniška dirkača zapisana na prvih štirinajstih mestih, Marc Marquez pa šele na petnajstem.
Yamaha ima pred novo sezono prednost, ki so ji jo priborili inženirji z bliskovitim osvajanjem nove elektronike. Valentino Rossi po prvem dnevu testiranj ni mogel verjeti, kakšen napredek so inženirji napravili od zadnjih lanskih testiranj. Ducati je drugi proizvajalec, ki mu elektronika ne povzroča težav, vendar so rdeči imeli z njo več izkušenj, saj so zadnji dve leti dirkali z razvojno različico. Ko je Gigi Dall'Igna leta 2014 prevzel vodenje moštva, se je modro odločil za prestop v razred Open, v katerem so ekipe dirkale z Dornino elektroniko in tako ekipi dal dve leti časa, da se privadi nanjo. Zdaj žanjejo sadove te odločitve. Ostali proizvajalci trpijo, še najbolj Honda. Japonci so imeli težave z motociklom že, ko so sami izdelali namensko elektroniko, zdaj pa so te še večje, saj morajo sistem, ki je namenjen vsem, nastaviti tako, da bo dobro deloval tudi s hondo.
Spodaj je seznam petdesetih najhitrejših krogov zadnjega dne testiranj v Sepangu. Vse so dirkači odpeljali s tršo zadnjo gumo.
1. Lorenzo (Yamaha) 1m 59.580s
2. Lorenzo (Yamaha) 1m 59.595s
3. Lorenzo (Yamaha) 1m 59.614s
4. Lorenzo (Yamaha) 1m 59.966s
5. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.016s
6. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.189s
7. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.209s
8. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.285s
9. Rossi (Yamaha) 2m 0.556s
10. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.714s
11. Rossi (Yamaha) 2m 0.745s
12. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.746s
13. Rossi (Yamaha) 2m 0.790s
14. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.882s
15. Marquez (Honda) 2m 0.883s
16. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.924s
17. Marquez (Honda) 2m 0.925s
18. Crutchlow (Honda) 2m 0.992s
19. Marquez (Honda) 2m 1.047s
20. Rossi (Yamaha) 2m 1.060s
21. Stoner (Ducati) 2m 1.070s
22. Lorenzo (Yamaha) 2m 1.090s
23. Stoner (Ducati) 2m 1.096s
24. Pedrosa (Honda) 2m 1.161s
25. Petrucci (Ducati) 2m 1.217s
26. Marquez (Honda) 2m 1.218s
27. Iannone (Ducati) 2m 1.223s
28. Redding (Ducati) 2m 1.229s
29. Marquez (Honda) 2m 1.237s
30. Vinales (Suzuki) 2m 1.244s
31. Rossi (Yamaha) 2m 1.246s
32. Marquez (Honda) 2m 1.255s
33. Rossi (Yamaha) 2m 1.264s
34. Lorenzo (Yamaha) 2m 1.271s
35. Iannone (Ducati) 2m 1.286s
36. Crutchlow (Honda) 2m 1.353s
37. Pedrosa (Honda) 2m 1.380s
38. Rossi (Yamaha) 2m 1.381s
39. Redding (Ducati) 2m 1.410s
40. Rossi (Yamaha) 2m 1.422s
41. Barbera (Ducati) 2m 1.434s
42. Stoner (Ducati) 2m 1.462s
43. Pedrosa (Honda) 2m 1.462s
44. Rossi (Yamaha) 2m 1.478s
45. Vinales (Suzuki) 2m 1.479s
46. Vinales (Suzuki) 2m 1.485s
47. Crutchlow (Honda) 2m 1.499s
48. Barbera (Ducati) 2m 1.508s
49. Marquez (Honda) 2m 1.545s
50. Barbera (Ducati) 2m 1.562s


