Phillip Island, drugi dan: Vinales prvi
Phillip Island, drugi dan: Vinales prvi
Na avstralskem Phillip Islandu se nadaljujejo testiranja ekip razreda MotoGP. Drugi dan se je začel podobno kot prvi, torej z dežjem in mokro stezo, po dobrih dveh urah pa so dirkači le lahko začeli nabirati testne kilometre. Maverick Vinales je s suzukijem odpeljal najhitrejši čas, ki je bil desetinko sekunde boljši od najboljšega časa Marca Marqueza v lanski dirki.
Vinales se je sicer ves dan držal pri vrhu dirkačev, v svojem zadnjem poskusu pa je odpeljal krog, ki mu je prinesel prvo mesto. Marc Marquez je na drugem mestu zaostal desetinko in pol, sledila pa sta Yamahina tovarniška dirkača Lorenzo in Rossi. Na petem mestu je drugi dan končal Cal Crutchlow, ki mu je Honda šele na Phillip Island pripeljala motocikel za sezono 2016. Najboljši ducatijev dirkač je bil Hector Barbera, ki dirka z leto in pol starim motociklom GP 14.2. Španec je najboljšega tovarniškega dirkača Andrea Iannoneja prehitel za tri tisočinke sekunde.
Podobno kot v Sepangu so nekateri dirkači tudi na Phillip Islandu imeli težave z Michelinovimi gumami. O tem, da so hitre, ni dvoma, a sprednja gumi ne bi škodilo še nekaj razvoja. Danes so dirkači padali v četrtem ovinku, počasnem desnem 180-stopinjskem ovinku, ki je eden od le štirih desnih na vsem dirkališču. Padci v tem ovinku niso redkost, ker se desna stran gume v številnih levih ovinkih ohladi in zato ne more zadržati motocikla, ko ga dirkač preloži na desno stran. Bridgestone je prav iz tega razloga na Phillip Island leta 2014 pripeljal asimetrično gumo, ki je imela na desni strani mehkejšo zmes in s tem boljši oprijem v desnih ovinkih. Med padlimi v četrtem ovinku sta bila tudi Dani Pedrosa in Yonny Hernandez, ki pa sta jo odnesla brez poškodb.
Phillip Island, drugi dan:
| 1 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 1:29.131 | |||
| 2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:29.292 | 0.161 | ||
| 3 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.357 | 0.226 | ||
| 4 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.404 | 0.273 | ||
| 5 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:29.671 | 0.540 | ||
| 6 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:29.854 | 0.723 | ||
| 7 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:29.857 | 0.726 | ||
| 8 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:29.917 | 0.786 | ||
| 9 | REDDING, Scott | Octo Pramac Yakhnich | 1:29.941 | 0.810 | ||
| 10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.992 | 0.861 | ||
| 11 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:30.134 | 1.003 | ||
| 12 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:30.142 | 1.011 | ||
| 13 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.154 | 1.023 | ||
| 14 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Yakhnich | 1:30.156 | 1.025 | ||
| 15 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.385 | 1.254 | ||
| 16 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 1:30.509 | 1.378 | ||
| 17 | MILLER, Jack | EG 0.0 Marc VDS | 1:30.514 | 1.383 | ||
| 18 | LAVERTY, Eugene | Aspar MotoGP Team | 1:30.617 | 1.486 | ||
| 19 | RABAT, Tito | EG 0.0 Marc VDS | 1:30.650 | 1.519 | ||
| 20 | CUDA, Takuja | Suzuki Test Team | 1:32.599 | 3.468 |


