Marquez končal na vrhu
Marquez končal na vrhu
Marc Marquez je tridnevna testiranja v Avstraliji končal na prvem mestu. Tisti, ki so na Phillip Islandu pričakovali podobno premoč Yamahe in Jorgeja Lorenza, kot jo je uprizoril v Sepangu, so se močno ušteli. Na neobičajni otoški stezi je bil drugi najhitrejši Maverick Vinales, tretji pa Cal Crutchlow.
Zadnji dan se je poleg odličnega Vinalesa spet dobro znašel tudi Hector Barbera, ki je z leto in pol starim Ducatijevim dirkalnikom GP 14.2 testiranja končal na četrtem mestu, njegov moštveni kolega Loris Baz pa na šestem. Med Španca in Francoza se je vrinil le Valentino Rossi. Deseterico so zaključili Dani Pedrosa, Pol Espargaro, Jorge Lorenzo in Andrea Dovizioso. Kot zanimivost dodajmo, da je Aleix Espargaro za Vinalesom z enakim suzukijem zaostal skoraj sekundo, zaradi česar je mladi Španec odkritje letošnjih zimskih testiranj.
Zadnji testni dan so sicer zaznamovali padci. Najprej je za prekinitev poskrbel Tito Rabat, po njej pa so padli še Vinales in brata Espargaro. Rabat in Aleix Espargaro sta po enkrat padla tudi popoldne, za nameček pa tudi Bradley Smith in Cal Crutchlow. Drugo prekinitev je povzročil padec Danila Petruccija, ki si je med prevračanjem zlomil desno roko in ga bodo zdravniki dodatno pregledali še v eni od melbournskih bolnišnic.
Skupaj je danes padlo enajst dirkačev, med njimi tudi Jorge Lorenzo in Marc Marquez. Večina padcev se je zgodila v četrtem ovinku, kjer so padali že včeraj.
Phillip Island, tretji dan:
| 1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:29.158 | ||
| 2 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 1:29.299 | 0.141 | |
| 3 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:29.348 | 0.190 | |
| 4 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:29.361 | 0.203 | |
| 5 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.435 | 0.277 | |
| 6 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:29.583 | 0.425 | |
| 7 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:29.606 | 0.448 | |
| 8 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.718 | 0.560 | |
| 9 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.760 | 0.602 | |
| 10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:29.860 | 0.702 | |
| 11 | REDDING, Scott | Octo Pramac Yakhnich | 1:29.922 | 0.764 | |
| 12 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:29.932 | 0.774 | |
| 13 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Yakhnich | 1:29.995 | 0.837 | |
| 14 | MILLER, Jack | EG 0.0 Marc VDS | 1:30.023 | 0.865 | |
| 15 | RABAT, Tito | EG 0.0 Marc VDS | 1:30.119 | 0.961 | |
| 16 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.188 | 1.030 | |
| 17 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.198 | 1.040 | |
| 18 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 1:30.492 | 1.334 | |
| 19 | LAVERTY, Eugene | Aspar MotoGP Team | 1:31.055 | 1.897 | |
| 20 | CUDA, Takuja | Suzuki Test Team | 1:33.532 | 4.374 |


