Iannonejev večer
Iannonejev večer
Andrea Iannone je oba petkova treninga končal na prvem mestu. Ducatijev dirkač je uspel odbiti napade Jorgeja Lorenza in dan končal dobro desetinko pred Špancem. V primerjavi z včerajšnjim dnem je svojo hitros popravil tudi Marc Marquez, ki je petek končal na tretjem mestu. Valentino Rossi je bil sedmi s pol sekunde zaostanka.
Ducatijeva tovarniška dirkača sta bila najhitrejša tudi pri merjenju hitrosti, saj sta dosegla 350 in 349 km/h, kar je bilo 14 km/h več kot je bila najvišja hitrost Lorenzove yamahe. Andreu Doviziosu to ni pomagalo do česa več kot četrtega mesta, na katerem je za kolegom iz moštva zaostal tri desetinke sekunde. Suzukijev dirkač Maverick Vinales je tretji trening končal mesto za njim, a vseeno desetinko in pol pred Danijem Pedroso z drugo tovarniško Hondo. Pred zadnjimi minutami tretjega treninga je vodil Jorge Lorenzo, ki je bil najhitrejši že na testiranjih, a je Iannoneju v zadnjem poskusu uspelo krog odpeljati še hitreje.
Jutri dirkače čakajo le kvalifikacije, ki se bodo začele ob pol sedmih zvečer po našem času.
Rezultati, tretji prosti trening:
| 1 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'54.639 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | 0.137 / 0.137 |
| 3 | Marc MARQUEZ | Honda | 0.196 / 0.059 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 0.306 / 0.110 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 0.337 / 0.031 |
| 6 | Dani PEDROSA | Honda | 0.474 / 0.137 |
| 7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 0.536 / 0.062 |
| 8 | Hector BARBERA | Ducati | 0.684 / 0.148 |
| 9 | Scott REDDING | Ducati | 0.760 / 0.076 |
| 10 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 0.837 / 0.077 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 0.852 / 0.015 |
| 12 | Bradley SMITH | Yamaha | 0.866 / 0.014 |
| 13 | Loris BAZ | Ducati | 1.134 / 0.268 |
| 14 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1.292 / 0.158 |
| 15 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1.307 / 0.015 |
| 16 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1.461 / 0.154 |
| 17 | Jack MILLER | Honda | 1.568 / 0.107 |
| 18 | Tito RABAT | Honda | 1.986 / 0.418 |
| 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 2.110 / 0.124 |
| 20 | Stefan BRADL | Aprilia | 2.430 / 0.320 |
| 21 | Eugene LAVERTY | Ducati | 2.496 / 0.066 |
Rezultati, drugi prosti trening:
| 1 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'55.388 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | 0.013 / 0.013 |
| 3 | Scott REDDING | Ducati | 0.123 / 0.110 |
| 4 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 0.256 / 0.133 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 0.333 / 0.077 |
| 6 | Dani PEDROSA | Honda | 0.376 / 0.043 |
| 7 | Valentino ROSSI | Yamaha | 0.495 / 0.119 |
| 8 | Hector BARBERA | Ducati | 0.531 / 0.036 |
| 9 | Jorge LORENZO | Yamaha | 0.546 / 0.015 |
| 10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 0.870 / 0.324 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 0.905 / 0.035 |
| 12 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 0.936 / 0.031 |
| 13 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1.101 / 0.165 |
| 14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1.170 / 0.069 |
| 15 | Loris BAZ | Ducati | 1.235 / 0.065 |
| 16 | Bradley SMITH | Yamaha | 1.340 / 0.105 |
| 17 | Jack MILLER | Honda | 1.512 / 0.172 |
| 18 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 1.624 / 0.112 |
| 19 | Tito RABAT | Honda | 2.041 / 0.417 |
| 20 | Stefan BRADL | Aprilia | 2.153 / 0.112 |
| 21 | Eugene LAVERTY | Ducati | 2.334 / 0.181 |


