Testiranja - Phillip Island: Marquez najhitrejši - Avtomanija

Phillip Island: Marquez najhitrejši

Testiranja

Phillip Island: Marquez najhitrejši

15.02.2017 08:50

Hondin dirkač Marc Marquez je bil prvi dan testiranj na dirkališču Phillip Island v Avstraliji najhitrejši. Valentino Rossi je s hitrim krogom ob koncu dneva zasedel drugo mesto, Andrea Iannone pa tretje.

Marquez je na prvo mesto prišel po štirih urah dirkanja, njegov čas pa je bil pol sekunde hitrejši od takrat najboljšega Mavericka Vinalesa. Prednost mu je uspelo zadržati do konca prvega dne, saj Špančevega časa ni uspelo izboljšati nikomur od dirkačev, ki so v zadnjih minutah odpeljali nekaj zares hitrih krogov. Valentino Rossi se mu je približal na manj kot dve desetinki sekunde zaostanka, Iannone je zaostal že več kot štiri. Vinales se je po odličnih predstavah na testiranjih v Valencii in Sepangu moral danes zadovoljiti s četrtim mestom. Cal Crutchlow je bil na petem mestu drugi najboljši Hondin dirkač, Danilo Petrucci pa na šestem najboljši Ducatijev. Deseterico so zaključili Pedrosa, Dovizioso, Miller in novinec Folger. Jorge Lorenzo je na enajstem mestu zaostal dobro sekundo.

Testiranja se bodo nadaljevala jutri in v petek.

Phillip Island, prvi dan:

1
93 Marc Marquez Honda RC213V 1:29.497  
2 46 Valentino Rossi Yamaha M1 1:29.683 0.186
3 29 Andrea Iannone Suzuki GSX-RR 1:29.926 0.429
4 25 Maverick Viñales Yamaha M1 1:29.989 0.492
5 35 Cal Crutchlow Honda RC213V 1:30.065 0.568
6 9 Danilo Petrucci Ducati GP17 1:30.262 0.765
7 26 Dani Pedrosa Honda RC213V 1:30.281 0.784
8 4 Andrea Dovizioso Ducati GP17 1:30.410 0.913
9 43 Jack Miller Honda RC213V 1:30.426 0.929
10 94 Jonas Folger Yamaha M1 1:30.578 1.081
11 99 Jorge Lorenzo Ducati GP17 1:30.631 1.134
12 19 Alvaro Bautista Ducati GP16 1:30.770 1.273
13 8 Hector Barbera Ducati GP16 1:30.771 1.274
14 41 Aleix Espargaro Aprilia RS-GP 1:30.802 1.305
15 5 Johann Zarco Yamaha M1 1:30.867 1.370
16 17 Karel Abraham Ducati GP15 1:31.179 1.682
17 44 Pol Espargaro KTM RC16 1:31.200 1.703
18 76 Loris Baz Ducati GP15 1:31.249 1.752
19 42 Alex Rins Suzuki GSX-RR 1:31.432 1.935
20 45 Scott Redding Ducati GP16 1:31.755 2.258
21 22 Sam Lowes Aprilia RS-GP 1:32.307 2.810
22 38 Bradley Smith KTM RC16 1:32.690 3.193
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 Avtomanija