Vinales neulovljiv, Suzuki in Aprilia z novim oklepom
Vinales je bil ves dan neusmiljen. Kmalu po začetku je odpeljal tri kroge v minuti in 28 sekundah, ob koncu dneva pa je dodal še dva. Bil je edini, ki se je spustil pod mejo minute in 29 sekund. Približati se mu ni uspel nihče. Včeraj najhitrejši Marc Marquez je bil danes drugi, a s skoraj polsekundnim zaostankom. Svetovni prvak je odpeljal neverjetnih 107 krogov, kar je bilo petino več od tekmecev, od teh jih je 44 odpeljal hitreje od minute in 30 sekund. V dirki bi bil zato gotovo izjemno hiter. Morda je bil Marquez prisiljen odpeljati tako veliko krogov, ker drugega Hondinega dirkača Danija Pedrose zaradi bolezni na stezo ni bilo do treh popoldne. Vseeno Hondi kaže bolje kot lani, saj je tudi Cal Crutchlow drugi dan testiranj odpeljal zelo prepričljivo. Za Marquezom je zaostal le 16 tisočink sekunde.
Hondinemu dvojcu je sledil Ducatijev. Spet je bil najhitrejši Alvaro Bautista, ki je z lanskim motociklom Andrea Doviziosa z letošnjim prehitel za desetinko sekunde. Na šestem mestu je drugi dan presenetljivo končal Aleix Espargaro z Aprilio. Presenečenja so se nadaljevala, saj je bil novinec Jonas Folger z Yamaho Tech3 na sedmem mestu mesto boljši od Valentina Rossija, deseterico pa sta zaključila Alex Rins in Jack Miller. Jorge Lorenzo je drugi dan končal na trinajstem mestu, sekundo in tri desetinke za najhitrejšim Vinalesom.

Aprilia in Suzuki sta prvič pokazala nova oklepa, ki poskušata poustvariti učinek letos prepovedanih krilc. Oba delujeta na podoben princip kot Yamahin, ki so ga pokazali v Sepangu. Zrak vstopa v oklep in izstopa iz njega, ob tem pa pritiska na površine znotraj oklepa. Aprilia ima odprtine na kljunu, Suzukijeva različica pa je bolj podobna Yamahini, saj so te odprtine nižje na bokih. Honda in Ducati svojih aerodinamičnih sprememb še nista pokazala, jih pa vsaj od Ducatija pričakujemo na dirki v Katarju.

Testiranja na Phillip Islandu se bodo končala jutri.
Phillip Island, drugi dan:
| 1 |
25 | Maverick Viñales | Yamaha M1 | 1:28.847 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda RC213V | 1:29.309 | 0.462 |
| 3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 1:29.325 | 0.478 |
| 4 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati GP16 | 1:29.411 | 0.564 |
| 5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP17 | 1:29.483 | 0.636 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia RS-GP | 1:29.501 | 0.654 |
| 7 | 94 | Jonas Folger | Yamaha M1 | 1:29.664 | 0.817 |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha M1 | 1:29.674 | 0.827 |
| 9 | 42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | 1:29.802 | 0.955 |
| 10 | 43 | Jack Miller | Honda RC213V | 1:29.838 | 0.991 |
| 11 | 5 | Johann Zarco | Yamaha M1 | 1:29.880 | 1.033 |
| 12 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki GSX-RR | 1:29.947 | 1.100 |
| 13 | 17 | Karel Abraham | Ducati GP15 | 1:30.142 | 1.295 |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati GP17 | 1:30.150 | 1.303 |
| 15 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati GP17 | 1:30.197 | 1.350 |
| 16 | 26 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 1:30.245 | 1.398 |
| 17 | 8 | Hector Barbera | Ducati GP16 | 1:30.352 | 1.505 |
| 18 | 45 | Scott Redding | Ducati GP16 | 1:30.435 | 1.588 |
| 19 | 44 | Pol Espargaro | KTM RC16 | 1:30.645 | 1.798 |
| 20 | 76 | Loris Baz | Ducati GP15 | 1:30.852 | 2.005 |
| 21 | 22 | Sam Lowes | Aprilia RS-GP | 1:30.895 | 2.048 |
| 22 | 38 | Bradley Smith | KTM RC16 | 1:31.704 | 2.857 |


