Konec priprav pred novo sezono
Konec priprav pred novo sezono
V Katarju so se končala zadnja zimska testiranja razreda MotoGP – sezona 2017 se tako lahko prične. Dirkališče v puščavi je bilo četrto, na katerem so po koncu lanske sezone dirkači preizkušali motocikle za novo. Pri vrhu presenečenj ni, saj je tudi zadnja testiranja dobil Yamahin Maverick Vinales.
Španec je vsa štiri testiranja končal z najhitrejšim časom in ob aktualnem prvaku Marcu Marquezu postaja prvi favorit za boj za naslov. Vinales je bil v Katarju najhitrejši zadnja dva dni, njegovi zasledovalci pa so se v puščavi v primerjavi s testiranji v Maleziji in Avstraliji premešali. Dirkališče Losail je tradicionalno pisano na kožo ducatijem in rdeči iz Bologne so bili tudi tokrat precej bližje vrhu kot na drugih dirkališčih. Ker so bili v formi tudi dirkači s satelitskimi motocikli, dobrih časov ne gre pripisovati le aerodinamičnim spremembam tovarniškega motocikla. Te se bodo dokazale med sezono, Ducati pa jih morda ne bo uporabljal povsod – odvisno od lastnosti posamezne steze. Zadnji dan testiranj je Andrea Dovizioso končal le sedem stotink za Vinalesom in bil drugi, desetinko pred novim dirkačem tovarniškega moštva, Jorgejem Lorenzom. Dobro Ducatijevo predstavo sta s četrtim in petim mestom potrdila Alvaro Bautista in Scott Redding.
Jonas Folger, novinec v ekipi Yamaha Tech3, je tretji dan s šestim mestom spet pokazal, da je v Katarju zelo hiter. Včerajšnji je bil celo tretji. Letošnja satelitska Yamaha je motocikel, s katerim sta lansko sezono končala Rossi in Lorenzo in med letom ne bo deležen velikih sprememb, zato tako dobre forme v drugi polovici sezone ne gre pričakovati. Vseeno Folgerjeva forma, po slabših predstavah v razredu Moto2, ostaja največje presenečenje zimskih testiranj. Tudi prvak razreda Moto2, Francoz Johann Zarco, je bil zelo hiter in se vsa tri dni držal znotraj deseterice.

Valentino Rossi je imel v Katarju velike težave. Vinalesove hitrosti ni in ni mogel doseči, včeraj je celo padel in si pri tem poškodoval prst. Po padcu so mehaniki nastavitve motocikla obrnili na glavo in Italijan je počasi začel pridobivati zaupanje na vstopih v ovinke, s katerimi je imel največ težav. Zadnji dan se je, kljub velikemu napredku dan prej, spet izkazal za zelo težavnega. Valentino Rossi je zadnji dan testiranj pred začetkom sezone končal na enajstem mestu.

Honda je danes predstavila nov, radikalnejši aerodinamični oklep tovarniškega motocikla. Marcu Marquezu k dobremu času ni pomagal, saj je je z njim odpeljal le nekaj krogov. Španec je z običajnim oklepom danes padel kar trikrat. V pesku se je sicer znašel že v petek, tako da se bo v Katar čez deset dni vrnil z zelo mešanimi občutki. Zadnji dan testiranj je končal na desetem mestu. Dani Pedrosa je bil danes najboljši Hondin dirkač na tretjem mestu, prva dva dni pa je to čast imel Cal Crutchlow iz satelitske ekipe LCR Honda.
Suzuki na zimskih testiranjih ni dosegal rezultatov, s kakršnimi se je lani iz ekipe poslovil Maverick Vinales. Andrea Iannone se je izgovarjal na drugačen način dirkanja, Alex Rins pa nima še nikakršnih izkušenj, saj bo letos v razredu MotoGP dirkal prvič.

Aprilia je z Aleixom Espargarojem dobila dirkača, ki bo lahko posegel po višjih mestih, kot sta to lani počela Bautista in Bradl. Italijani so motocikel izboljšali, saj ga Španec le hvali, manjka mu le še surove moči, s katero bi se lahko kosal z najboljšimi. Zadnji dan je končal na petnajstem mestu, a je boljši rezultat izgubil šele ob koncu dneva. Prvi dan je končal na trinajstem, drugega pa celo na petem mestu.
Avstrijski KTM je pred začetkom sezone približno dve sekundi za najboljšimi, kar pa za novince ni slab obet za prihodnost.
Prva dirka sezone bo v Katarju na sporedu 26. marca.
Rezultati:
Katar, tretji dan:
| 1 |
VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:54.330 | 33 / 60 | ||||
| 2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:54.401 | 0.071 | 0.071 | 27 / 43 | ||
| 3 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:54.469 | 0.139 | 0.068 | 46 / 50 | ||
| 4 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:54.519 | 0.189 | 0.050 | 29 / 53 | ||
| 5 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 1:54.714 | 0.384 | 0.195 | 46 / 65 | ||
| 6 | REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 1:54.750 | 0.420 | 0.036 | 58 / 62 | ||
| 7 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:54.807 | 0.477 | 0.057 | 45 / 53 | ||
| 8 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:54.821 | 0.491 | 0.014 | 64 / 70 | ||
| 9 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:54.900 | 0.570 | 0.079 | 46 / 52 | ||
| 10 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:54.990 | 0.660 | 0.090 | 12 / 47 | ||
| 11 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.185 | 0.855 | 0.195 | 40 / 54 | ||
| 12 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.284 | 0.954 | 0.099 | 52 / 54 | ||
| 13 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 1:55.333 | 1.003 | 0.049 | 39 / 39 | ||
| 14 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.362 | 1.032 | 0.029 | 43 / 64 | ||
| 15 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.451 | 1.121 | 0.089 | 24 / 33 | ||
| 16 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:55.455 | 1.125 | 0.004 | 62 / 69 | ||
| 17 | BAZ, Loris | Reale Avintia Racing | 1:55.539 | 1.209 | 0.084 | 30 / 36 | ||
| 18 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 1:55.556 | 1.226 | 0.017 | 27 / 44 | ||
| 19 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.167 | 1.837 | 0.611 | 35 / 36 | ||
| 20 | RABAT, Tito | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:56.294 | 1.964 | 0.127 | 48 / 52 | ||
| 21 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.351 | 2.021 | 0.057 | 42 / 56 | ||
| 22 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.471 | 2.141 | 0.120 | 21 / 51 | ||
| 23 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.891 | 2.561 | 0.420 | 40 / 45 |
Katar, drugi dan:
| 1 |
VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:54.455 | 44 / 49 | ||||
| 2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:54.732 | 0.277 | 0.277 | 37 / 37 | ||
| 3 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:54.917 | 0.462 | 0.185 | 28 / 41 | ||
| 4 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:55.032 | 0.577 | 0.115 | 43 / 46 | ||
| 5 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.121 | 0.666 | 0.089 | 29 / 34 | ||
| 6 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:55.196 | 0.741 | 0.075 | 10 / 50 | ||
| 7 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 1:55.245 | 0.790 | 0.049 | 44 / 48 | ||
| 8 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:55.344 | 0.889 | 0.099 | 10 / 53 | ||
| 9 | REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 1:55.353 | 0.898 | 0.009 | 43 / 43 | ||
| 10 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.354 | 0.899 | 0.001 | 31 / 45 | ||
| 11 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 1:55.420 | 0.965 | 0.066 | 46 / 46 | ||
| 12 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.545 | 1.090 | 0.125 | 48 / 48 | ||
| 13 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:55.583 | 1.128 | 0.038 | 35 / 42 | ||
| 14 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 1:55.680 | 1.225 | 0.097 | 31 / 33 | ||
| 15 | BAZ, Loris | Reale Avintia Racing | 1:55.808 | 1.353 | 0.128 | 42 / 42 | ||
| 16 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:55.875 | 1.420 | 0.067 | 23 / 48 | ||
| 17 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:56.110 | 1.655 | 0.235 | 37 / 43 | ||
| 18 | RABAT, Tito | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:56.214 | 1.759 | 0.104 | 40 / 48 | ||
| 19 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:56.251 | 1.796 | 0.037 | 28 / 59 | ||
| 20 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.276 | 1.821 | 0.025 | 24 / 35 | ||
| 21 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.648 | 2.193 | 0.372 | 37 / 43 | ||
| 22 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:57.267 | 2.812 | 0.619 | 52 / 55 | ||
| 23 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:57.688 | 3.233 | 0.421 | 32 / 42 |
Katar, prvi dan:
| 1 |
DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:54.819 | 26 / 36 | ||||
| 2 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.179 | 0.360 | 0.360 | 49 / 60 | ||
| 3 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:55.420 | 0.601 | 0.241 | 28 / 28 | ||
| 4 | ABRAHAM, Karel | Pull&Bear Aspar Team | 1:55.613 | 0.794 | 0.193 | 42 / 42 | ||
| 5 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:55.616 | 0.797 | 0.003 | 27 / 46 | ||
| 6 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.640 | 0.821 | 0.024 | 27 / 37 | ||
| 7 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.679 | 0.860 | 0.039 | 43 / 48 | ||
| 8 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:55.692 | 0.873 | 0.013 | 21 / 38 | ||
| 9 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.705 | 0.886 | 0.013 | 45 / 54 | ||
| 10 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.751 | 0.932 | 0.046 | 30 / 41 | ||
| 11 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Racing | 1:55.830 | 1.011 | 0.079 | 33 / 41 | ||
| 12 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:55.899 | 1.080 | 0.069 | 16 / 39 | ||
| 13 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.916 | 1.097 | 0.017 | 32 / 43 | ||
| 14 | MILLER, Jack | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:56.017 | 1.198 | 0.101 | 49 / 59 | ||
| 15 | REDDING, Scott | Octo Pramac Racing | 1:56.085 | 1.266 | 0.068 | 23 / 37 | ||
| 16 | BAUTISTA, Alvaro | Pull&Bear Aspar Team | 1:56.116 | 1.297 | 0.031 | 31 / 43 | ||
| 17 | BAZ, Loris | Reale Avintia Racing | 1:56.193 | 1.374 | 0.077 | 25 / 31 | ||
| 18 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:56.589 | 1.770 | 0.396 | 41 / 48 | ||
| 19 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.665 | 1.846 | 0.076 | 44 / 46 | ||
| 20 | LOWES, Sam | Aprilia Racing Team Gresini | 1:57.090 | 2.271 | 0.425 | 24 / 38 | ||
| 21 | RABAT, Tito | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:57.455 | 2.636 | 0.365 | 36 / 46 | ||
| 22 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 1:58.039 | 3.220 | 0.584 | 32 / 32 | ||
| 23 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:58.755 | 3.936 | 0.716 | 35 / 46 |


