Med Vinalesom in Marquezom le dve tisočinki
Yamahina tovarniška dirkača sta preizkušala novo šasijo, Hondini pa nov izpušni sistem. Sprememba se je v Vinalesovem primeru zdela pozitivna, saj naj bi po menjavi motocikel imel več oprijema, Rossi pa je na drugi strani ostal še bolj zadaj, kot je bil v nedeljski dirki. Dani Pedrosa je nov izpuh preizkusil že v Austinu, v Jerezu je z njim dirkal Cal Crutchlow, na testiranjih po dirki pa ga je prvič preizkusil tudi Marc Marquez. Prvi občutki so bili pozitivni.
Vsi dirkači so preizkušali novo Michelinovo sprednjo gumo trše konstrukcije, ki se ob zaviranju manj deformira. Dirkači, ki zavirajo globoko v ovinek, imajo z običajnimi gumami težave, ker jim med zaviranjem ne dajejo dovolj opore. Ti so novo gumo pohvalili, ostali pa večje pozitivne razlike niso videli. Tistim, ki večino zaviranja opravijo pred ovinkom, nova guma ni bila všeč, ker skozi ovinek dirkaču posreduje manj povratnih informacij kot mehkejša. ÄŒe se bo večina dirkačev o novi gumi izrekla pozitivno, bo na voljo že na dirki za VN Italije v Mugellu, če ne, jo bodo še enkrat preizkušali na tesitranjih po dirki v Barceloni.
Testiranja, Jerez:
| 1 |
Maverick Viñales | 1:38.635 | |
| 2 | Marc Marquez | 1:38.637 | 0.002 |
| 3 | Dani Pedrosa | 1:38.716 | 0.081 |
| 4 | Aleix Espargaro | 1:38.999 | 0.364 |
| 5 | Andrea Dovizioso | 1:39.030 | 0.395 |
| 6 | Jorge Lorenzo | 1:39.124 | 0.489 |
| 7 | Cal Crutchlow | 1:39.319 | 0.684 |
| 8 | Hector Barbera | 1:39.460 | 0.825 |
| 9 | Johann Zarco | 1:39.528 | 0.893 |
| 10 | Scott Redding | 1:39.536 | 0.901 |
| 11 | Jack Miller | 1:39.548 | 0.913 |
| 12 | Tito Rabat | 1:39.576 | 0.941 |
| 13 | Andrea Iannone | 1:39.654 | 1.019 |
| 14 | Jonas Folger | 1:39.797 | 1.162 |
| 15 | Danilo Petrucci | 1:39.879 | 1.244 |
| 16 | Pol Espargaro | 1:39.959 | 1.324 |
| 17 | Bradley Smith | 1:40.111 | 1.476 |
| 18 | Takuja Cuda | 1:40.163 | 1.528 |
| 19 | Loris Baz | 1:40.377 | 1.742 |
| 20 | Mika Kallio | 1:40.382 | 1.747 |
| 21 | Valentino Rossi | 1:40.463 | 1.828 |
| 22 | Sam Lowes | 1:40.572 | 1.937 |
| 23 | Sylvain Guintoli | 1:41.260 | 2.625 |


