Marquez končal na vrhu
Marquez je sicer odpeljal 61 krogov, v katerih je pokazal izjemno konstantnost, ki si jo inženirji na testiranjih lahko samo želijo. Danija Pedroso je na drugem mestu pustil štiri desetinke sekunde za seboj. Johann Zarco je bil tudi danes zelo hiter in je za Pedroso zaostal le tri tisočinke sekunde. Francoz je spet dirkal z motociklom letnika 2017 in bil še bolj zadovoljen kot včeraj. Pravi, da se na njem počuti bolje in mu za enak čas ni treba toliko tvegati, kot je moral z motociklom letnika 2016, s katerim je dirkal vso letošnjo sezono. Zarco je pred zimskim premorom zelo optimističen.
Jorge Lorenzo je bil s polsekundnim zaostankom četrti, Maverick Vinales pa peti. Med mladega Španca in Valetntina Rossija se je prerinil Cal Crutchlow. Britanec od včeraj naprej dirka kot uradni tovarniški dirkač, kar se pozna tudi v garaži. »ÄŒeprav je Cal letos dirkal s tovarniškim motociklom, sta bila v naši garaži le dva japonska inženirja. Zdaj ima pogodbo neposredno z HRC-jem in danes zjutraj sem v garaži naštel enajst Japoncev,« je lastnik moštva LCR Honda Lucio Cecchinello opisal razliko. Yamahina tovarniška dirkača sta spet preizkušala veliko kombinacij šasije in agregatov, spet pa sta v glavnem dirkala s šasijo letnika 2016.
Suzukijeva dirkača Andrea Iannone in Alex Rins včeraj nista nastopala, ker sta zbolela, danes pa sta bila na stezi, vendar nista krojila vrha. Jack Miller je bil na osmem mestu drugi najboljši Ducatijev dirkač, Andrea Dovizioso pa je testiranja končal šele na petnajstem. Italijan je priznal, da ima po naporni sezoni in petih dnevih dirkanja v zadnjih šestih dneh pošteno prazne baterije.
Nekatera moštva čez dva tedna še čakajo zasebna testiranja v Jerezu in Sepangu, nato pa sledi prepoved, ki bo trajala do konca januarja prihodnje leto.
Valencia, drugi dan:
| 1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.033 | 60 / 61 | ||||
| 2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:30.436 | 0.403 | 0.403 | 43 / 51 | ||
| 3 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.439 | 0.406 | 0.003 | 53 / 65 | ||
| 4 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:30.534 | 0.501 | 0.095 | 14 / 39 | ||
| 5 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.640 | 0.607 | 0.106 | 61 / 66 | ||
| 6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:30.654 | 0.621 | 0.014 | 45 / 72 | ||
| 7 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.724 | 0.691 | 0.070 | 51 / 62 | ||
| 8 | MILLER, Jack | OCTO Pramac Racing | 1:30.860 | 0.827 | 0.136 | 34 / 45 | ||
| 9 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:30.877 | 0.844 | 0.017 | 41 / 47 | ||
| 10 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:30.889 | 0.856 | 0.012 | 16 / 44 | ||
| 11 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.100 | 1.067 | 0.211 | 11 / 46 | ||
| 12 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:31.202 | 1.169 | 0.102 | 5 / 39 | ||
| 13 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:31.386 | 1.353 | 0.184 | 39 / 64 | ||
| 14 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.516 | 1.483 | 0.130 | 35 / 38 | ||
| 15 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.758 | 1.725 | 0.242 | 4 / 22 | ||
| 16 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:31.786 | 1.753 | 0.028 | 48 / 58 | ||
| 17 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:31.867 | 1.834 | 0.081 | 62 / 62 | ||
| 18 | PETRUCCI, Danilo | OCTO Pramac Racing | 1:31.874 | 1.841 | 0.007 | 30 / 36 | ||
| 19 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.358 | 2.325 | 0.484 | 34 / 56 | ||
| 20 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:32.698 | 2.665 | 0.340 | 59 / 61 | ||
| 21 | TAKAHAŠI, Takumi | EG 0,0 Marc VDS | 1:33.870 | 3.837 | 1.172 | 30 / 70 |


