Novi Yamahi sta hitri
Novi Yamahi sta hitri
V malezijskem Sepangu so se nadaljevala testiranja dirkačev razreda MotoGP. ÄŒe je včerajšnji dan minil v znamenju privajanja dirkanju po dolgem zimskem odmoru, so ekipe danes že pokazale več. Najhitrejša sta bila Yamahina tovarniška dirkača Maverick Vinales in Valentino Rossi.
Tako kot včeraj, se je tudi današnje dogajanje na stezi začelo z zamudo, saj se zaradi nočnega dežja mokra steza do začetka testiranj ni posušila. Dirkači so dan končali s hitrimi krogi, najhitrejša pa sta bila Vinales in Rossi. Ločile so ju le slabe štiri stotinke sekunde, zelo blizu pa jima je bil tudi Hondin Cal Crutchlow. Yamahina dirkača sta se rekordu steze približala na dve desetinki. Razlike med dirkači tudi sicer niso bile velike, saj se jih je v sekundi zvrstilo kar štirinajst. Yamahini in Hondini tovarniški dirkači so danes preizkušali aerodinamične dodatke, ki močno spominjajo na Ducatijeve, obe izvedbi pa je za uporabo na dirkah že potrdil tudi Danny Aldridge, tehnični direktor prvenstva. Naporno testno delo so ekipe vzele zares, saj so poleg aerodinamike testirale še veliko ostalih novih delov motociklov. Motocikli, s katerimi dirkajo v Sepangu, naj bi bili v 70% odstotkih taki, kot bodo na prvi dirki, ostalo bodo v dveh mesecih, ki nas ločijo do nje, še dodelali.
Prva testiranja v letu 2018 se bodo nadaljevala in končala jutri.

Testiranja Sepang, 2. dan:
| 1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.355 | 66 / 68 | ||||
| 2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.390 | 0.035 | 0.035 | 38 / 39 | ||
| 3 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:59.443 | 0.088 | 0.053 | 56 / 65 | ||
| 4 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:59.498 | 0.143 | 0.055 | 37 / 44 | ||
| 5 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:59.509 | 0.154 | 0.011 | 43 / 44 | ||
| 6 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.702 | 0.347 | 0.193 | 45 / 48 | ||
| 7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.730 | 0.375 | 0.028 | 51 / 68 | ||
| 8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.732 | 0.377 | 0.002 | 20 / 32 | ||
| 9 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:59.747 | 0.392 | 0.015 | 45 / 46 | ||
| 10 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:59.917 | 0.562 | 0.170 | 56 / 57 | ||
| 11 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:59.925 | 0.570 | 0.008 | 40 / 47 | ||
| 12 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.999 | 0.644 | 0.074 | 51 / 56 | ||
| 13 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 2:00.042 | 0.687 | 0.043 | 25 / 56 | ||
| 14 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.262 | 0.907 | 0.220 | 7 / 22 | ||
| 15 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 2:00.506 | 1.151 | 0.244 | 11 / 48 | ||
| 16 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.520 | 1.165 | 0.014 | 37 / 42 | ||
| 17 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 2:00.662 | 1.307 | 0.142 | 35 / 36 | ||
| 18 | KALLIO, Mika | KTM Test Team | 2:00.701 | 1.346 | 0.039 | 44 / 51 | ||
| 19 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 2:00.728 | 1.373 | 0.027 | 47 / 58 | ||
| 20 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 2:00.914 | 1.559 | 0.186 | 50 / 53 | ||
| 21 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 2:00.952 | 1.597 | 0.038 | 19 / 51 | ||
| 22 | GUINTOLI, Sylvain | Suzuki Test Team | 2:01.392 | 2.037 | 0.440 | 5 / 46 | ||
| 23 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.456 | 2.101 | 0.064 | 48 / 51 | ||
| 24 | TEST3, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.480 | 2.125 | 0.024 | 36 / 37 | ||
| 25 | HERNANDEZ, Yonny | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.554 | 2.199 | 0.074 | 43 / 49 | ||
| 26 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 2:01.689 | 2.334 | 0.135 | 40 / 41 | ||
| 27 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 2:01.810 | 2.455 | 0.121 | 37 / 47 | ||
| 28 | TEST2, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:02.573 | 3.218 | 0.763 | 23 / 33 |


