Zarco v puščavi najhitrejši
Yamahin dirkači so bili najhitrejši prvi in zadnji dan testiranj, vmes pa so bili pri vrhu Ducatijevi in Suzukijevi dirkači. Johann Zarco je poleg najhitrejšega kroga zadnji dan odpeljal tudi simulacijo dirke, v kateri je bil prav tako zelo hiter. Na stezi v Katarju je samozavesten, kar je gotovo tudi posledica odličnega lanskega prvega nastopa v razredu MotoGP, ko je prvih nekaj krogov dirke celo vodil. Valentino Rossi se je v zadnji uri testiranj prebil na drugo mesto, a se Zarcu ni mogel približati na manj kot četrt sekunde. Andrea Dovizioso, ki je bil hiter vsa testiranja, stezo v puščavi zapušča kot tretji najhitrejši.
Najboljši Hondin dirkač je bil na četrtem mestu Cal Crutchlow, Marc Marquez je bil šesti in Dani Pedrosa enajsti. Hondini dirkači so imeli v Katarju več težav kot v Maleziji in na Tajskem. Dani Pedrosa in Marc Marquez sta prvi dan kar naprej izgubljala oblast nad svojima motocikloma. Prvi je dvakrat padel, drugi pa vsaj tolikokrat rešil gotovi padec.
Andrea Dovizioso je očitno spet Ducatijev najhitrejši dirkač. Italijan je bil od rojaka Danila Petruccija s satelitskim motociklom in Jorgeja Lorenza s tovarniškim danes tri desetinke sekunde hitrejši, novinec pri rdečih, Avstralec Jack Miller, pa je za njim zaostal še desetinko več. Včeraj je bil zelo hiter Suzukijev dirkač Andrea Iannone, ki pa danes zaradi bolezni ni dirkal.
Moštva imajo do prve dirke sezone zdaj dva tedna časa za analizo zbranih podatkov, po njej med letom ne bodo več imela pravih priložnosti za spreminjanje motociklov.
Testiranja Katar, 3. dan:
| 1 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:54.029 | 29 / 53 | ||||
| 2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:54.276 | 0.247 | 0.247 | 42 / 49 | ||
| 3 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:54.331 | 0.302 | 0.055 | 34 / 50 | ||
| 4 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:54.457 | 0.428 | 0.126 | 29 / 57 | ||
| 5 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:54.471 | 0.442 | 0.014 | 38 / 40 | ||
| 6 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:54.591 | 0.562 | 0.120 | 70 / 75 | ||
| 7 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.650 | 0.621 | 0.059 | 30 / 48 | ||
| 8 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:54.659 | 0.630 | 0.009 | 32 / 56 | ||
| 9 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:54.692 | 0.663 | 0.033 | 43 / 63 | ||
| 10 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:54.749 | 0.720 | 0.057 | 54 / 56 | ||
| 11 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:54.774 | 0.745 | 0.025 | 29 / 44 | ||
| 12 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:55.132 | 1.103 | 0.358 | 38 / 54 | ||
| 13 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.179 | 1.150 | 0.047 | 42 / 47 | ||
| 14 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.232 | 1.203 | 0.053 | 26 / 60 | ||
| 15 | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.273 | 1.244 | 0.041 | 30 / 44 | ||
| 16 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:55.300 | 1.271 | 0.027 | 25 / 50 | ||
| 17 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:55.347 | 1.318 | 0.047 | 34 / 58 | ||
| 18 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:55.465 | 1.436 | 0.118 | 45 / 56 | ||
| 19 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.489 | 1.460 | 0.024 | 35 / 47 | ||
| 20 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.595 | 1.566 | 0.106 | 29 / 54 | ||
| 21 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:55.763 | 1.734 | 0.168 | 39 / 40 | ||
| 22 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:55.943 | 1.914 | 0.180 | 48 / 51 | ||
| 23 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:56.122 | 2.093 | 0.179 | 29 / 59 | ||
| NC | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR |
Testiranja Katar, 2. dan:
| 1 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.586 | 45 / 45 | ||||
| 2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:54.627 | 0.041 | 0.041 | 33 / 41 | ||
| 3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:54.753 | 0.167 | 0.126 | 58 / 59 | ||
| 4 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:54.874 | 0.288 | 0.121 | 27 / 49 | ||
| 5 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.967 | 0.381 | 0.093 | 39 / 41 | ||
| 6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:54.992 | 0.406 | 0.025 | 20 / 51 | ||
| 7 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.051 | 0.465 | 0.059 | 51 / 52 | ||
| 8 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:55.188 | 0.602 | 0.137 | 17 / 30 | ||
| 9 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:55.236 | 0.650 | 0.048 | 44 / 47 | ||
| 10 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:55.282 | 0.696 | 0.046 | 21 / 35 | ||
| 11 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.316 | 0.730 | 0.034 | 30 / 45 | ||
| 12 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.460 | 0.874 | 0.144 | 36 / 47 | ||
| 13 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:55.539 | 0.953 | 0.079 | 58 / 61 | ||
| 14 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:55.562 | 0.976 | 0.023 | 30 / 53 | ||
| 15 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.708 | 1.122 | 0.146 | 35 / 57 | ||
| 16 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.798 | 1.212 | 0.090 | 37 / 49 | ||
| 17 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:55.875 | 1.289 | 0.077 | 44 / 61 | ||
| 18 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:55.876 | 1.290 | 0.001 | 10 / 37 | ||
| 19 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:56.074 | 1.488 | 0.198 | 48 / 55 | ||
| 20 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:56.104 | 1.518 | 0.030 | 25 / 70 | ||
| 21 | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.263 | 1.677 | 0.159 | 31 / 46 | ||
| 22 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:56.295 | 1.709 | 0.032 | 27 / 38 | ||
| 23 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:56.795 | 2.209 | 0.500 | 29 / 46 | ||
| 24 | KALLIO, Mika | KTM Test Team | 1:57.218 | 2.632 | 0.423 | 50 / 56 |
Testiranja Katar, 1. dan:
| 1 | VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.053 | 50 / 64 | ||||
| 2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:55.104 | 0.051 | 0.051 | 44 / 48 | ||
| 3 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.107 | 0.054 | 0.003 | 51 / 58 | ||
| 4 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.186 | 0.133 | 0.079 | 48 / 52 | ||
| 5 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:55.423 | 0.370 | 0.237 | 27 / 55 | ||
| 6 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:55.432 | 0.379 | 0.009 | 66 / 67 | ||
| 7 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55.432 | 0.379 | 0.000 | 38 / 54 | ||
| 8 | PETRUCCI, Danilo | Alma Pramac Racing | 1:55.528 | 0.475 | 0.096 | 43 / 47 | ||
| 9 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:55.536 | 0.483 | 0.008 | 27 / 45 | ||
| 10 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:55.545 | 0.492 | 0.009 | 26 / 47 | ||
| 11 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:55.555 | 0.502 | 0.010 | 31 / 37 | ||
| 12 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:55.688 | 0.635 | 0.133 | 43 / 44 | ||
| 13 | BAUTISTA, Alvaro | Ángel Nieto Team | 1:55.848 | 0.795 | 0.160 | 52 / 53 | ||
| 14 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:55.853 | 0.800 | 0.005 | 62 / 64 | ||
| 15 | REDDING, Scott | Aprilia Racing Team Gresini | 1:55.931 | 0.878 | 0.078 | 34 / 45 | ||
| 16 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:56.029 | 0.976 | 0.098 | 67 / 69 | ||
| 17 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.062 | 1.009 | 0.033 | 50 / 50 | ||
| 18 | ABRAHAM, Karel | Ángel Nieto Team | 1:56.268 | 1.215 | 0.206 | 50 / 54 | ||
| 19 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.275 | 1.222 | 0.007 | 31 / 56 | ||
| 20 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:56.421 | 1.368 | 0.146 | 52 / 64 | ||
| 21 | MORBIDELLI, Franco | EG 0,0 Marc VDS | 1:56.608 | 1.555 | 0.187 | 28 / 60 | ||
| 22 | SYAHRIN, Hafizh | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.731 | 1.678 | 0.123 | 27 / 58 | ||
| 23 | LUTHI, Thomas | EG 0,0 Marc VDS | 1:57.292 | 2.239 | 0.561 | 56 / 64 | ||
| 24 | SIMEON, Xavier | Reale Avintia Racing | 1:57.713 | 2.660 | 0.421 | 41 / 46 |


