Marquez najhitrejši na drugem treningu
Drugi trening v Termah de Rio Hondo je potekal na mokri stezi. Dirkači so proti koncu treninga neprestano izboljševali čase. Najhitrejši čas je postavil Marc Marcquez in sicer 1:39,395. Štiri desetinke sekunde je zaostal Cal Crutchlow na poltovarniški hondi. Tretje mesto pa je presenetljivo zasedel voznik Avintie Ducatija dirkač Tito Rabat. Do desetega mesta sledijo Andrea Iannone, Dani Pedrosa, Maverick Vinales, Valentino Rossi, Alex Rins, Alvaro Bautista in Aleix Espargaro.
Johann Zarco je končal drugi trening le na 14. mestu, Jorge Lorenzo je bil 17. Andrea Dovizioso pa celo zadnji.
Po seštevku časov iz prvega in drugega treninga je 10 najboljših, ki bi se trenutno uvrstilo v drugi del kvalifikacij: Marquez, Crutchlow, Pedrosa, Rabat, Iannone, Vinales, Rossi, Rins, Zarco in Miller. Vozniki Ducatijev; Petrucci, Dovizioso in Lorenzo se trenutno ne bi uvrstili v drugi del kvalifikacij in lahko le upajo, da jutri na tretjem treningu, ki tudi šteje k skupnemu času, ne bo deževalo.
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m39.395s | 16 |
| 2 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 0.404s | 14 |
| 3 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 0.951s | 18 |
| 4 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1.060s | 17 |
| 5 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1.099s | 14 |
| 6 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1.115s | 18 |
| 7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1.182s | 14 |
| 8 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1.197s | 14 |
| 9 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1.371s | 16 |
| 10 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1.405s | 13 |
| 11 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1.444s | 13 |
| 12 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1.447s | 14 |
| 13 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1.468s | 15 |
| 14 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1.579s | 18 |
| 15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1.803s | 17 |
| 16 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1.862s | 14 |
| 17 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1.939s | 18 |
| 18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1.962s | 17 |
| 19 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 2.389s | 18 |
| 20 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 2.437s | 19 |
| 21 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 2.472s | 15 |
| 22 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 2.503s | 18 |
| 23 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 2.847s | 13 |
| 24 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 3.578s | 13 |


