Crutchlow na pole z rekordom kroga
Crutchlow je pred Pedroso pripeljal 0,259 sekunde prednosti, od Pedrose do devetega mesta pa je razlika le 0,13 sekunde. Dirkač LCR Honde je prvo mesto 1:37.752 dosegel s svojim drugim motociklom in iz prvega mesta izrinil Marqueza, do konca pa mu je uspelo čas še izboljšati na 1.37.653. Tik pred koncem kvalifikacij sta v prvo vrsto priletela še Pedrosa in Zarco, Lorenzo, ki mu je v zadnjem poskusu kazalo na najboljši čas, pa je pristal na četrtem mestu. V tem premikanju je Marquez padel na peto mesto, v zadnjem poskusu pa je odnehal. Šesto in sedmo mesto sta s sedmimi in desetimi tisočinkami zaostanka za MM93 dosegla Rins in Iannone, Dovizioso in Petrucci pa zaključujeta tretjo vrsto.
Kvalifikacije so spet prinesle razočaranje tovarniški Yamahi. Rosi in Vinales sta le deseti in enajsti, ob njima bo stal še Jack Miller.
Dovizioso in Vinales sta kvalifikacije začela v prvi skupini in se potem uspela uvrstiti v nadaljevanje kot najhitrejša.
| 1 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m37.653s |
| 2 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 0.259s |
| 3 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 0.303s |
| 4 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 0.316s |
| 5 | Marc Marquez | Honda | Honda | 0.324s |
| 6 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 0.331s |
| 7 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 0.334s |
| 8 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.376s |
| 9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 0.433s |
| 10 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.614s |
| 11 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 0.628s |
| 12 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 0.869s |
| 13 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 0.736s |
| 14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 0.828s |
| 15 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 0.891s |
| 16 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 0.945s |
| 17 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 0.957s |
| 18 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1.099s |
| 19 | Mika Kallio | KTM | KTM | 1.106s |
| 20 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1.185s |
| 21 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1.308s |
| 22 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1.482s |
| 23 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1.493s |
| 24 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 2.055s |
| 25 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 2.265s |


