Jean Eric Vergne prvak
Formula E
Na prvi dirki v New Yorku je kljub prebijanju iz ozadja osvojil dovolj točk, da je pred današnjo drugo dirko že postal svetovni prvak.
Vergna in moštvenega kolega so diskvalificirali s kvalifikacij, zato je začel iz ozadja. Tudi poznejši zmagovalec Lucas di Grasi je dirko začel z 11. mesta in skupaj z Danielom Abtom osvojil dvojno zmago za Audi.
Vergne je po dirki svoj naslov posvetil preminulemu prijatelju in dirkaču Julesu Bianchiju.
| 1 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 1h02m30.054s |
| 2 | Daniel Abt | Audi | Audi | 0.965s |
| 3 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 2.583s |
| 4 | Tom Dillmann | Venturi | Venturi | 4.090s |
| 5 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | 4.679s |
| 6 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | 5.142s |
| 7 | Andre Lotterer | Techeetah | Renault | 5.810s |
| 8 | Maro Engel | Venturi | Venturi | 6.312s |
| 9 | Sam Bird | Virgin | DS Virgin | 6.833s |
| 10 | Nicolas Prost | e.dams | Renault | 8.389s |
| 11 | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | 9.114s |
| 12 | Stephane Sarrazin | Andretti | Andretti | 13.242s |
| 13 | Jerome d'Ambrosio | Dragon | Penske | 13.805s |
| 14 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 35.452s |
| 15 | Luca Filippi | NIO | NextEV NIO | +1 |
| - | Alex Lynn | Virgin | DS Virgin | Odstop |
| - | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | Odstop |
| - | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | Jaguar | Odstop |
| - | Oliver Turvey | NIO | NextEV NIO | Odstop |
| - | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | Odstop |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.


