Marquez iz Q1 na vrh
Po padcu na tretjem treningu je svetovni prvak moral začeti kvalifikacije že v prvem delu, ki ga je tudi dobil in se potem uvrstil v 15 minutni drugi del. Večji del kvalifikacij je bil na vrhu kar Rossi, ki ga je za nekaj hipov prehitel Marquez, Rossi pa mu je spet vrnil z 1:30.099, do konca pa sta bili še dve minuti. A takoj zatem je Marquez prišel pred Italijana s prednostjo 11 tisočink, je pa bil ta čas celo slabši od tistega, ki ga je Marquez dosegel v Q1. V prvi vrsti bo obeh legendah stal še Dovizioso, ki mu je v zadnjem krogu celo kazalo, da bo prehitel oba, a je v zadnjih dveh sektorjih nabral končnih 139 tisočink sekunde zaostanka. Za desetinko je prvo vrsto zgrešil Vinales z drugo Yamaho, ob njem bosta v drugi vrsti stala še Crutchlow in Iannone.
Lorenzo se ni udeležil kvalifikacij, kar tudi formalno pomeni, da jutri ne bo nastopil. Španec razmišlja, da bi izpustil tudi Motegi na Japonskem.
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m30.088s | - |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m30.099s | 0.011s |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m30.227s | 0.139s |
| 4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m30.328s | 0.240s |
| 5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m30.356s | 0.268s |
| 6 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m30.419s | 0.331s |
| 7 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m30.458s | 0.370s |
| 8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m30.471s | 0.383s |
| 9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m30.599s | 0.511s |
| 10 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m30.660s | 0.572s |
| 11 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m30.738s | 0.650s |
| 12 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m30.976s | 0.888s |
| 13 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m30.923s | - |
| 14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m30.995s | - |
| 15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m31.207s | - |
| 16 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m31.243s | - |
| 17 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m31.374s | - |
| 18 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m31.389s | - |
| 19 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m31.399s | - |
| 20 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m31.686s | - |
| 21 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m31.819s | - |
| 22 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m31.830s | - |
| 23 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m31.835s | - |


