VInales prekinil Yamahino sušo
Vinales se je od vodilne skupine odlepil že v šestem krogu in v v drugi tretjini vodil že za štiri sekunde. To je prva zmaga Yamahe po lanskem Assnu in prva Vinalesova po lanskem Le Mansu mesec dni prej.
NA dirki je prišlo tudi do trčenja med Zarcojem in Marquezom. Med zaviranjem v prvi ovinek je Zarco priletel v zadek svetovnega prvaka. Francoz je padel, njegova Yamaha pa je potem priletela še v hrbet Marqueza in polomila sedalni del nadgradnje.
V prvem krogu sta vodila oba Pramacova Ducatija. Najprej Petrucci, ki je v vodstvo po štartu prišel s tretjega mesta, a po polovici kroga zapeljal s steze in padel nazaj in Jack Miller, ki je vodstvo prevzel v četrtem ovinku in ga držal do konca prvega kroga, ko je v vodstvo smuknil Marquez. V peteroboj vodilnih se je vključil tudi Zarco in, ko je Dovizioso v petem krogu potegnil v vodsvo, je zadaj kot rečeno Zarco zadel Marqueza.
Potem sta stvari v svoje roke vzeli Yamahi, Vinales in Rossi sta si privozila nekaj dolžin prednosti v vodstvu. Španec je kmalu odprl sekundno razliko, medtem ko je Rossija posrkalo nazaj med zasledovalce. Rossi, Iannone, Bautista in Dovizioso so se menjavali na drugem mestu, a potem je Iannone v 4. ovinku petnajst krogov pred koncem zapeljal na široko in padel na peto mesto. Boj med Ducatijema in Rossijem mu je pomagal, da se je spet priključil skupini.
V zadnjih krogih sta se Iannone in Dovizioso približala VInalesu na dve sekundi, a to je bil že del taktične vožnje poznejšega zmagovalca. Dovizioso je do zadnjega ovinka skušal mimo Iannoneja, a je njegov soimenjak uspešno obranil vse napade. Bautista, ki je zamenjal Lorenza, je upravičil svojo vlogo in končal kot četrti, Rins pa je bil z drugim Suzukijem peti.
| 1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 27 | 40m51.081s |
| 2 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 27 | 1.543s |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 27 | 1.832s |
| 4 | Alvaro Bautista | Ducati | Ducati | 27 | 4.072s |
| 5 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 27 | 5.017s |
| 6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 27 | 5.132s |
| 7 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 27 | 6.756s |
| 8 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 27 | 21.805s |
| 9 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 27 | 22.904s |
| 10 | Bradley Smith | KTM | KTM | 27 | 22.940s |
| 11 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 27 | 34.386s |
| 12 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 27 | 35.025s |
| 13 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 27 | 36.348s |
| 14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 27 | 36.389s |
| 15 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 27 | 44.214s |
| 16 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 27 | 48.226s |
| 17 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 27 | 1m04.965s |
| 18 | Mike Jones | Aspar Ducati | Ducati | 27 | 1m19.817s |
| - | Pol Espargaro | KTM | KTM | 22 | Okvara |
| - | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 18 | Padec |
| - | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 11 | Padec |
| - | Marc Marquez | Honda | Honda | 5 | Padec |
| - | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 5 | Padec |
| - | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 0 | Ni štartal |


