Rossi zapravil zmago, devetič letos Marquez
Že na štartu je Italijan zdrvel mimo najhitrejšega na kvalifkacijah, Zarcoja in potem kmalu sestavil več kot sekundo prednosti pred njim. V ozadju je medtem Marquez hitro izničil efekt šestih mestov pribitka in se že na koncu petega kroga pripeljal na drugo mesto. Rossi je v prvi polovici dirke še uspel vzdrževati in celo povečati prednost pred Špancem, v drugi polovici pa je Marquez začel zmanjševati razliko po desetinko na krog.
Marquez je prišel na 6 desetink zaostanka tri kroge pred koncem, ko je Rossi v prve ovinku zdrsnil in šel po tleh.
Marquez se je tako znašel v vodstvu s štirimi sekundami prednosti pred Zarcojem in si privozil deveto zmago letos, Hondi pa konstruktorski naslov.
V zadnjem krogu je Zarcoja prehitel še Rins s Suzukijem, ki je izenačil svojo najboljšo uvrstitev, Zarco pa si je privozil prve stopničke po maju letos.
Dovizioso je osvojil šesto mesto, kar pa je bilo dovolj, da je ob padcu Rossija potrdil naslov viceprvaka. Rossi je sicer dirko končal na 18. mestu.
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 20 | 40m32.372s |
| 2 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 20 | 1.898s |
| 3 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 20 | 2.474s |
| 4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 20 | 4.667s |
| 5 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 20 | 6.190s |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 20 | 11.248s |
| 7 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 20 | 15.611s |
| 8 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 20 | 19.009s |
| 9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 20 | 22.921s |
| 10 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 20 | 26.919s |
| 11 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 20 | 29.503s |
| 12 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 20 | 30.933s |
| 13 | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 20 | 35.322s |
| 14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 20 | 37.912s |
| 15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 20 | 39.675s |
| 16 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 20 | 41.820s |
| 17 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 20 | 43.978s |
| 18 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 20 | 58.288s |
| 19 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 20 | 1m00.191s |
| - | Pol Espargaro | KTM | KTM | 16 | Odstop |
| - | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 5 | Odstop |
| - | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 3 | Odstop |
| - | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 0 | Ni štartal |
| - | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 0 | Ni štartal |
| - | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 0 | Padec |


