Vinales iz Q1 na prvo mesto
Yamahin dirkač je bil blizu tega, da izpade že v prvem delu, potem pa je v drugem delu kvalifikacij presenetljivo osvojil najhitrejši položaj, svojega prvega po lanski Aragoniji.
Zadnji trening pred kvalifikacijami je končno omogočil suhe gume. Zlahka ga je dobil Marquez, ki pa je potem v kvalifikacijah v prvem hitrem krogu padel že po štirih ovinkih in končal v pesku in si pri tem spet poškodoval ramo. Medtem, ko se je svetovni prvak vračal v bokse, je na vrh prišel Petrucci in prvi poskusi so bili končani z njegovo prednostjo pred Rinsom za 4 desetinke.
Na začetku drugih poskusov je najprej povedel VInales, njegov končni čas je bil 1:31.312, kar je bilo dovolj za najboljši štartni položaji. Rins je bil zelo blizu, da izrine VInalesa z vrha, a je na koncu zaostal za 7 stotink, tretji pa je bil Dovizioso, ki zaostaja še stotinko več. Drugo vrsto začenja Petrucci, ki za VInalesom zaostaja 10 stotink, Marquez pa je potem s popravljenim motociklom in ramo postavil peti čas. Družbo v drugi vrsti mu bo delal še fenomenalni Pol Espargaro s KTM-om.
Povratnik Lorenzo je za malo zgrešil Q2 in bo štartal kot 13, Rossi je šele 16. Svojo zadnjo dirko bo Dani Pedrosa začel z 9. mesta, ostali poslavljajoči se, Luthi, 17., Smith in Redding pa na pred-predzadnjem 22. in zadnjem 24. mestu.
| 1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m31.312s | - |
| 2 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m31.380s | 0.068s |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m31.392s | 0.080s |
| 4 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m31.414s | 0.102s |
| 5 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m31.442s | 0.130s |
| 6 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m31.577s | 0.265s |
| 7 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m31.629s | 0.317s |
| 8 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m31.630s | 0.318s |
| 9 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m32.140s | 0.828s |
| 10 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m32.145s | 0.833s |
| 11 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.179s | 0.867s |
| 12 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m32.310s | 0.998s |
| 13 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m31.900s | 0.588s |
| 14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m31.928s | 0.616s |
| 15 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m32.385s | 1.073s |
| 16 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m32.452s | 1.140s |
| 17 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m32.545s | 1.233s |
| 18 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.547s | 1.235s |
| 19 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.568s | 1.256s |
| 20 | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 1m32.708s | 1.396s |
| 21 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.749s | 1.437s |
| 22 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m33.011s | 1.699s |
| 23 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m34.427s | 3.115s |
| 24 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m35.171s | 3.859s |


