Petruci na vrhu
Tik pred koncem zadnje ure je z 1:37.968 prehitel Doviziosa, ki je za njim zaostal 217 tisočink, vmes se je sicer vrinil ša Nakagami, a ne za dolgo.
Dovi je na koncu tudi padel v petem ovinku.
Vinales, ki je bil najhitrejši na testiranjih v Valenciji, je bil najboljši Yamahin dirkač na četrtem mestu, sledil pa mu je Marquez, med njim in novim moštvenim kolegom Lorenzom pa se je vrinil še Morbildelli z Yamaho. Razlika med Lorenzom in Marquezom je bila dobrih 25 stotink.
Deseterico zaključujejo še Jack Miller, Bautista in Mir s Suzukijem.
Mir je bil zaslužen tudi za edino rdečo zastavo, ko je v 7. ovinku zletel v gume, a na srečo brez posledic, prav tako je z Aprillio včeraj padel Iannone, ki je bil 11. najhitrejši. Pol Espargero je bil s KTM-om 15, dve mesti pred Rossijem. Italijan je obstal na progi zaradi tehnične okvare, zato pravih časov niti ni uspel postaviti.
Med trpečimi je tudi Zarco, ki je bil s KTM-om le 19.
| 1 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 1m37.968s | - | 53 |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m38.185s | 0.217s | 53 |
| 3 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m38.348s | 0.380s | 67 |
| 4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m38.376s | 0.408s | 58 |
| 5 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m38.517s | 0.549s | 50 |
| 6 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 1m38.659s | 0.691s | 70 |
| 7 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 1m38.749s | 0.781s | 56 |
| 8 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m38.816s | 0.848s | 72 |
| 9 | Alvaro Bautista | Ducati | Ducati | 1m38.830s | 0.862s | 64 |
| 10 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 1m38.956s | 0.988s | 52 |
| 11 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 1m39.008s | 1.040s | 24 |
| 12 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1m39.097s | 1.129s | 53 |
| 13 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m39.150s | 1.182s | 87 |
| 14 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 1m39.157s | 1.189s | 51 |
| 15 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m39.241s | 1.273s | 58 |
| 16 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 1m39.414s | 1.446s | 59 |
| 17 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m39.564s | 1.596s | 50 |
| 18 | Bradley Smith | Aprilia | Aprilia | 1m40.174s | 2.206s | 69 |
| 19 | Johann Zarco | KTM | KTM | 1m40.192s | 2.224s | 56 |
| 20 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 1m40.438s | 2.470s | 43 |
| 21 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 1m40.630s | 2.662s | 51 |
| 22 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 1m40.743s | 2.775s | 48 |
| 23 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 1m41.699s | 3.731s | 61 |
| 24 | Matteo Baiocco | Aprilia | Aprilia | 1m42.766s | 4.798s | 49 |


