Zadnji dan letos na vrhu Nakagami
Sicer je svetovnega prvaka MM93 premagal za le 25 tisočink, pa vendarle je Takaaki Nakagami, ki vozi namesto poškodovanega Crutchlowa, končal z najboljšim časom 1:37.945 in tudi za odtenek bolje od včerajšnjega časa Petruccija z Ducatijem.
Tretji je bil s 121 tisočinkami zaostanka Vinales z Yamaho. Lorenzo je kot četrti zaokrožil šopek Hond z eno vrinjeno Yamaho. Najboljši dirkač DUcatija je bil tudi danes Petrucci, ki je bil peti, Dovizioso, ki čuti bolečine po včerajšnjem padcu, pa je bil tri mesta za njim. Med njiju sta se vrinila še Morbidelli z Yamaho in Miller z Ducatijem, njegov moštveni kolega Bagnaia pa je bil deveti. Deseterico zaključuje Alex Rins kot najboljši Suzuki.
Rossi je bil danes 11., mesto pred novincem Quartararojem na Petronas Yamahi. Najboljši KTM je bil Pol Espargaro, Iannone z Aprilio pa je Italijanom dal šele 18. mesto.
Zdaj so na vrsti počitnice, prvi naslednji uradni test pa bo v začetku februarja v Sepangu.
| 1 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m37.945s | - | 66 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m37.970s | 0.025s | 56 |
| 3 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m38.066s | 0.121s | 78 |
| 4 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 1m38.105s | 0.160s | 65 |
| 5 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 1m38.109s | 0.164s | 68 |
| 6 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 1m38.118s | 0.173s | 68 |
| 7 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m38.207s | 0.262s | 57 |
| 8 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m38.292s | 0.347s | 44 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 1m38.333s | 0.388s | 50 |
| 10 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m38.522s | 0.577s | 63 |
| 11 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m38.596s | 0.651s | 67 |
| 12 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 1m38.761s | 0.816s | 58 |
| 13 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1m38.876s | 0.931s | 60 |
| 14 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 1m38.931s | 0.986s | 55 |
| 15 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m39.144s | 1.199s | 60 |
| 16 | Alvaro Bautista | Ducati | Ducati | 1m39.338s | 1.393s | 65 |
| 17 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 1m39.744s | 1.799s | 40 |
| 18 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 1m39.826s | 1.881s | 36 |
| 19 | Johann Zarco | KTM | KTM | 1m39.864s | 1.919s | 64 |
| 20 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m40.156s | 2.211s | 11 |
| 21 | Bradley Smith | Aprilia | Aprilia | 1m40.325s | 2.380s | 59 |
| 22 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 1m40.498s | 2.553s | 65 |
| 23 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 1m40.520s | 2.575s | 54 |
| 24 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 1m40.577s | 2.632s | 61 |


