Marquezu drugi trening
Drugi trening, ki je potekal pod reflektorji, se je začel pet minut pozneje, ker so morali organizatorji pospraviti stezo po padcu Luthija na treningu Moto2.
Takoj po začetku treninga so vsi zelo hitro presegli Rossijev dosežek iz 1. treninga, prvi se je pod 1:55 spustil Marc Marquez, potem pa ga je za hip prehitel Petrucci, a je MM takoj odgovoril z 1:54.767.
Marquez je bil na vrhu večino treninga, dokler ga ni s 13. mesta prehitel Joan Mir na Suzukiju. Številne simulacije kvalifikacij so poskrbele, da so se na vrhu zvrstili še Miller, Morbidelli in še Dovizioso pet minut pred koncem treninga, takoj za njim pa je na vrh prišel Vinales.
Marquez še ni rekel zadnje in je prečkal ciljno črto pol sekunde hitreje od VInalesa in s časom 1:53.380 postavil tudi novi rekord steze. Sledijo mu Vinales, Miller in Petrucci. Peti je bil novinec Quartararo, med njim in sedmim Morbidellijem pa se je uvrstil še Dovizioso.
Razočarali so Rossi, ki je bil le 17. in kot edini ni izboljšal časa s prvega treninga. Tudi Lorenzo je obtičal na 11. mestu in mu tako kot Rossiju grozi pohod skozi Q1, saj bo na tretjem treningu v dnevni svetlobi težko postaviti boljši čas.
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m53.380s | - | 18 |
| 2 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m53.854s | 0.474s | 16 |
| 3 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m53.908s | 0.528s | 19 |
| 4 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 1m54.053s | 0.673s | 16 |
| 5 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 1m54.154s | 0.774s | 17 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m54.256s | 0.876s | 17 |
| 7 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 1m54.275s | 0.895s | 16 |
| 8 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m54.320s | 0.940s | 19 |
| 9 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m54.367s | 0.987s | 15 |
| 10 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 1m54.402s | 1.022s | 17 |
| 11 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 1m54.428s | 1.048s | 17 |
| 12 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m54.444s | 1.064s | 17 |
| 13 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m54.452s | 1.072s | 17 |
| 14 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 1m54.801s | 1.421s | 16 |
| 15 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1m55.032s | 1.652s | 18 |
| 16 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m55.053s | 1.673s | 17 |
| 17 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m55.137s | 1.757s | 16 |
| 18 | Johann Zarco | KTM | KTM | 1m55.412s | 2.032s | 17 |
| 19 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 1m55.432s | 2.052s | 16 |
| 20 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 1m55.635s | 2.255s | 18 |
| 21 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 1m55.654s | 2.274s | 16 |
| 22 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 1m56.437s | 3.057s | 17 |
| 23 | Bradley Smith | Aprilia | Aprilia | 1m56.834s | 3.454s | 16 |


