Vinales na polu, Rossi obtičal v Q1
Vinales je tudi na kvalifikacijah pokazal dobro formo s treningov in za 198 tisočink prehitel Doviziosa, še tretjo različno znamko motocikla pa je še tisočinko za njim pripeljal Marquez.
Vinales je že zelo zgodaj postavil 1:53.844, sledila sta mu Nakagami in Quartararo in tak je bil rezultat tudi na polovici Q2. Vinales je potem čas še izboljšal na 1:53.546, kar je bilo dovolj za njegov sedmi pole in drugi v Katarju po 2017.
Nekaj časa je bil drugi tudi Jack Miller z 1:53.809, nekaj trenutkov pozneje pa je padel v drugem ovinku, predenj pa se je zavihtel Dovizioso. Miller je v izdihljajih kvalifikacij s pomočjo zavetrja Petruccija, ki je na tretje mesto pomagal Marquezu, padel na četrto mesto. Quartararo je bil kot najboljši novinec peti, za Vinalesom je zaostal točno 4 desetinke, sledita pa mu še Crutchlow in Petrucci.
Crutchlow je bil ob Nakagamiju tisti, ki je prišel iz Q1 v Q2. Lorenzo je tri minute pred koncem Q1 treščil po tleh v 2. Ovinku in bo jutri štartal kot 15. Novi Marquezov moštveni kolega je bil sicer pred padcem na drugem mestu, a ni mogel ubraniti napada Nakagamija. Pred Lorenza so potem skočili še Bagnaia in Rossi. Rossi na kvalifikacijah ni bil v položaju, da bi sam odločal o prehodu v Q2, za Nakagamijem je zaostal 106 tisočink. Japonec je potem v Q2 uspel osvojiti 9. Mesto za Morbidellijem.
Prvo dvanajsterico zaključujejo še Rins in Mir s Suzukijem in Espargaro z Aprilio. Peto vrsto sestavljajo Lorenzo, Bagnaia in Rossi, šesto pa začenja Pol Espargaro kot najboljši dirkač KTM-a pred Oliveiro in Rabatom.
| 1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m53.546s | - |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m53.744s | 0.198s |
| 3 | Marc Marquez | Honda | 1m53.745s | 0.199s |
| 4 | Jack Miller | Pramac Ducati | 1m53.809s | 0.263s |
| 5 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 1m53.946s | 0.400s |
| 6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m54.095s | 0.549s |
| 7 | Danilo Petrucci | Ducati | 1m54.200s | 0.654s |
| 8 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 1m54.236s | 0.690s |
| 9 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1m54.239s | 0.693s |
| 10 | Alex Rins | Suzuki | 1m54.257s | 0.711s |
| 11 | Joan Mir | Suzuki | 1m54.390s | 0.844s |
| 12 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m54.917s | 1.371s |
| 13 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | 1m54.472s | - |
| 14 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m54.537s | - |
| 15 | Jorge Lorenzo | Honda | 1m54.563s | - |
| 16 | Pol Espargaro | KTM | 1m54.740s | - |
| 17 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | 1m55.122s | - |
| 18 | Tito Rabat | Avintia Ducati | 1m55.428s | - |
| 19 | Andrea Iannone | Aprilia | 1m55.464s | - |
| 20 | Karel Abraham | Avintia Ducati | 1m55.642s | - |
| 21 | Johann Zarco | KTM | 1m55.797s | - |
| 22 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | 1m55.937s | - |
| 23 | Bradley Smith | Aprilia | 1m56.036s | - |


