Bird po dirki ostal brez zmage, ta pripadla Mortari
Formula E Hong Kong
Eduardo Mortara je tako z drugega napredoval na prvo mesto in si privozul prvo zmago. Rezultati so še vedno neuradni, saj se komisarji še vedno odločajo o izidu. Bird je večino dirke vozil za Loterrerjem in pred koncem je imel na voljo veliko več energije. V predzadnjem krogu je v drugem ovinku Bird prebil zadnjo desno gumo na Nemčevem dirkalniku in ga poslal na zadnje, 14. mesto.
Birda so komisarji hitro vzeli pod drobnogled in mu po kazni zapisali šesto mesto. Drugi je zdaj di Grassi z Audijem, tretji pa Birdov moštveni kolega Robert Frijns.
| 1 | Edoardo Mortara | Venturi | Venturi | 36 | 59m36.119s |
| 2 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 36 | 0.988s |
| 3 | Robin Frijns | Virgin | Audi | 36 | 1.536s |
| 4 | Daniel Abt | Audi | Audi | 36 | 1.985s |
| 5 | Felipe Massa | Venturi | Venturi | 36 | 3.258s |
| 6 | Sam Bird | Virgin | Audi | 36 | 3.306s |
| 7 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 36 | 4.017s |
| 8 | Gary Paffett | HWA | Venturi | 36 | 4.368s |
| 9 | Oliver Turvey | NIO | NIO | 36 | 5.624s |
| 10 | Antonio Felix da Costa | BMW | BMW | 36 | 6.492s |
| 11 | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | 36 | 7.218s |
| 12 | Tom Dillmann | NIO | NIO | 36 | 7.825s |
| 13 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS | 36 | 16.604s |
| 14 | Andre Lotterer | DS Techeetah | DS | 36 | 24.270s |
| - | Oliver Rowland | e.dams | Nissan | 29 | Odstop |
| - | Stoffel Vandoorne | HWA | Venturi | 20 | Odstop |
| - | Sebastien Buemi | e.dams | Nissan | 19 | Odstop |
| - | Alexander Sims | BMW | BMW | 16 | Odstop |
| - | Felipe Nasr | Dragon | Penske | 1 | Odstop |
| - | Pascal Wehrlein | Mahindra | Mahindra | 1 | Odstop |
| - | Jerome d'Ambrosio | Mahindra | Mahindra | 1 | Odstop |
| - | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | Jaguar | 0 | Odstop |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.


