Dovi novo sezono začel z zmago
Ponovil se je razplet lanske dirke in tako kot lani je bil Italijan z Ducatijem tudi letos pripravljen na napad Španca. Na tretje mesto je prišel Crutchlow, ki se je v zadnjih krogih boril z Rinsom, ki je bil velik del dirke v boju zazmago. Na peto mesto je prišel Rossi, ki se je prebil proti vrhu s 13. štartnega mesta, prva peterica pa je bila v vsega šestih desetinkah sekudne. Iz glavne peterice je nazadnje odpadel Petrucci, še nižje pa sta končala Vinales na sedmem in Mir na osmem. Suzukija sta nekaj časa vozila celo na drugem in tretjem mestu. Več smole so imeli Jack Miller, ki se mu je po dobri predstavi na začetku dirke, ko je bil pri vrhu, odpel sedež in počasi je padel na začelje in nato odstopil, novinec Quartararo je obtičal že na štartni črti v krogu za ogrevanje in se je počasi prebijal iz ozadja in prišel na rob točk, edini, ki je šel po tleh, pa je bil povabljeni dirkač Bradley Smith z Aprilio.
| 1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 22 | 42m36.902s |
| 2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 22 | 0.023s |
| 3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 22 | 0.320s |
| 4 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 22 | 0.457s |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 22 | 0.600s |
| 6 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 22 | 2.320s |
| 7 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 22 | 2.481s |
| 8 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 22 | 5.088s |
| 9 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 22 | 7.406s |
| 10 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 22 | 9.636s |
| 11 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 22 | 9.647s |
| 12 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 22 | 12.774s |
| 13 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 22 | 14.307s |
| 14 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 22 | 14.349s |
| 15 | Johann Zarco | KTM | KTM | 22 | 15.093s |
| 16 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 22 | 15.905s |
| 17 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 22 | 16.377s |
| 18 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 22 | 22.972s |
| 19 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 22 | 23.039s |
| 20 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 22 | 43.242s |
| - | Bradley Smith | Aprilia | Aprilia | 20 | Odstop |
| - | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 12 | Odstop |
| - | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 9 | Odstop |


