Šokanten razplet v Jerezu
Quartararo je pri tem, ko je na koncu kvalifikacij prehitel Marqueza, ki je vodil v prvem delu Q2 s časom 1:36.970. Špancu se je približal le Morbidelli in sicer na 41 tisočink, pred ostalimi pa je imel četrt sekunde prednosti. A ko Marquezu ni uspel drugi poskus, je Quartararo postavil 1:36.880. V prvih treh sektorjih je bil do stotinke enako hiter kot Marquez, v zadnjem pa je našel 82 tisočink. V izdihljajih kvalifikacij je svoje dodal še Morbidelli, ki je Marqueza za 8 tisočink prestavil na tretje mesto.
Na koncu je bil zelo blizu Quartararojevega časa Dovizioso z Ducatijem, v prvih treh sektorjih je bil celo hitrejšui, a je na koncu z 0,138 sekunde prišel le na četrto mesto. Peti je bil VInales, ki se je moral prebiti iz prvega dela kvalifikacij, je pa tam pustil Rossija, ki bo ta vikend vsaj do zdaj skušal čim prej pozabiti. Legendarni Italijan je bil le 13.
| 1 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 1m36.880s | - |
| 2 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 1m36.962s | 0.082s |
| 3 | Marc Marquez | Honda | 1m36.970s | 0.090s |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m37.018s | 0.138s |
| 5 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m37.114s | 0.234s |
| 6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m37.175s | 0.295s |
| 7 | Danilo Petrucci | Ducati | 1m37.209s | 0.329s |
| 8 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1m37.332s | 0.452s |
| 9 | Alex Rins | Suzuki | 1m37.351s | 0.471s |
| 10 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | 1m37.384s | 0.504s |
| 11 | Jorge Lorenzo | Honda | 1m37.496s | 0.616s |
| 12 | Joan Mir | Suzuki | 1m37.514s | 0.634s |
| 13 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m37.371s | - |
| 14 | Stefan Bradl | Honda | 1m37.406s | - |
| 15 | Jack Miller | Pramac Ducati | 1m37.605s | - |
| 16 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m37.625s | - |
| 17 | Pol Espargaro | KTM | 1m37.798s | - |
| 18 | Johann Zarco | KTM | 1m37.820s | - |
| 19 | Bradley Smith | Aprilia | 1m38.357s | - |
| 20 | Tito Rabat | Avintia Ducati | 1m38.403s | - |
| 21 | Karel Abraham | Avintia Ducati | 1m38.447s | - |
| 22 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | 1m38.894s | - |
| 23 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | 1m40.042s | - |
| 24 | Andrea Iannone | Aprilia | 1m38.327s | - |


