Marquezu pole pred dvema Ducatijema
Marquez je postavil čas 1:40.952 na gumah za mokro stezo takoj na začetku Q2, ko je bila vlažna steza še relativno dobra, takoj za tem pa je dež postal močnejši. Že v naslednjem poskusu je Marqez v petem ovinku zapeljal v pesek in se zvrnil. Uspel je pobrati motor in se odpeljati naprej, njegovega časa pa ni več ogrozil nihče.
Začetne težave z dežjem sta dobro izkoristila tudi Petrucci in Jack Miller, ki bosta ob Marquezu stala v prvi vrsti. Petrucci je zaostal za 36 stotink za Špancem, Miller pa še desetinko več, je pa proti koncu kvalifikacij prav tako padel. Drugo vrsto začenja Dovizioso, družbo pa mu delata Rossi in Morbidelli s poltovarniško Yamaho. Rossi je na začetku Q1 poskušal z gumami za suho stezo, medtem ko so bili vsi ostali na dežnih gumah in v drugem poskusu mu je uspelo postaviti čas, ki ga ni dosegel nihče od preostalih 11 predkvalifikantov.
Rossi je na suhih poskušal tudi v Q2, tako kot VInales in Quartararo, vendar so morali takoj po gume za dež. Medtem, ko je Rossiju uspel preboj na peto mesto, sta se Vinales in Quartararo morala zadovoljiti z 10. in 11. mestom. Nakagami je bil sedmi, osem tisočink za njim je Lorenzo in zadnji v tretji vrsti je Aleix Espargaro z Aprilio. Njegov brat Pol s KTMO-om stoji ob VInalesu in Quartararoju v četrti vrsti, vendar časa v Q2 ni postavil, saj je padel že na začetku v Q2 v šestem ovinku.
| 1 | Marc Marquez | Honda | 1m40.952s | - |
| 2 | Danilo Petrucci | Ducati | 1m41.312s | 0.360s |
| 3 | Jack Miller | Pramac Ducati | 1m41.366s | 0.414s |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m41.552s | 0.600s |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m41.655s | 0.703s |
| 6 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 1m41.681s | 0.729s |
| 7 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1m42.059s | 1.107s |
| 8 | Jorge Lorenzo | Honda | 1m42.067s | 1.115s |
| 9 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m42.450s | 1.498s |
| 10 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 1m42.509s | 1.557s |
| 11 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m42.555s | 1.603s |
| 12 | Pol Espargaro | KTM | - | - |
| 13 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | 1m39.982s | - |
| 14 | Johann Zarco | KTM | 1m40.029s | - |
| 15 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m40.114s | - |
| 16 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | 1m40.385s | - |
| 17 | Karel Abraham | Avintia Ducati | 1m40.482s | - |
| 18 | Joan Mir | Suzuki | 1m40.606s | - |
| 19 | Alex Rins | Suzuki | 1m40.706s | - |
| 20 | Tito Rabat | Avintia Ducati | 1m41.351s | - |
| 21 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | 1m41.717s | - |
| 22 | Andrea Iannone | Aprilia | 1m41.786s | - |


