Bagnaia presenetljivo na vrhu
Bagnaia je postavil 1:46.732 čisto na koncu drugega treninga ko je tako kot večina ostalih dan zaključil na svežih mehkih gumah. Že na začetku trening je Marquez zistimi gumami kot dopoldne izboljšal svoj čas na 1:47.062, ki je držal skoraj celoten trening.
Šest minut pred koncem je Petrucci njegov čas porinil na drugo mesto z 1:47.012, Pol Espargaro pa je s KTM-om šel prvi pod 1:47.
Petrucci je odgovoril takoj z 1:46.863, potem pa ga je z 1:46.778 prehitel Quartararo, svoje pa je kot rečeno na koncu dodal še Bagnaia. Marquezov dosežek je še vedno zadostoval za šesto mesto, sledijo pa Rins, Crutchlow in Miller. Moridelli zaključuje deseterico, delček pred Doviziosom in Zarcojem.
Valentino Rossi je bil šele 18. s sekundo zaostanka in bo glede na deževno napoved spet moral skozi Q1, medtem ko je Vinales trening končal na 5. mestu. Še bolje je šlo Lorenzu, ki je končal kot 20, 1,38 sekunde za Bagnaio.
| 1 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | 1m46.732s | - | 16 |
| 2 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 1m46.778s | 0.046s | 18 |
| 3 | Danilo Petrucci | Ducati | 1m46.863s | 0.131s | 19 |
| 4 | Pol Espargaro | KTM | 1m46.966s | 0.234s | 17 |
| 5 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m46.973s | 0.241s | 20 |
| 6 | Marc Marquez | Honda | 1m47.062s | 0.330s | 19 |
| 7 | Alex Rins | Suzuki | 1m47.167s | 0.435s | 21 |
| 8 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m47.170s | 0.438s | 17 |
| 9 | Jack Miller | Pramac Ducati | 1m47.185s | 0.453s | 15 |
| 10 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 1m47.268s | 0.536s | 19 |
| 11 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m47.347s | 0.615s | 18 |
| 12 | Johann Zarco | KTM | 1m47.419s | 0.687s | 13 |
| 13 | Michele Pirro | Ducati | 1m47.421s | 0.689s | 17 |
| 14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1m47.483s | 0.751s | 19 |
| 15 | Joan Mir | Suzuki | 1m47.579s | 0.847s | 20 |
| 16 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m47.612s | 0.880s | 14 |
| 17 | Tito Rabat | Avintia Ducati | 1m47.686s | 0.954s | 18 |
| 18 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m47.726s | 0.994s | 19 |
| 19 | Andrea Iannone | Aprilia | 1m47.887s | 1.155s | 16 |
| 20 | Jorge Lorenzo | Honda | 1m48.114s | 1.382s | 17 |
| 21 | Karel Abraham | Avintia Ducati | 1m48.146s | 1.414s | 15 |
| 22 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | 1m48.496s | 1.764s | 16 |
| 23 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | 1m48.914s | 2.182s | 20 |


