Marquezov četrti
Marquez je v Maranellu postavil tudi nov rekord steze z 1:45.519. Tretji najhitrejši je bil Danilo Petrucci. Quartararo je bil na začetku Q2 zelo močan, najprej je izboljšal začetni Marquezov čas na 1:45.992 in potem še na 1:45.845. ÄŒas je bil dovolj skoraj do kraja, potem pa je že po izteku časa Marquez v zavetrju Doviziosa postavil rekordni čas.
Drugo vrsto sestavljajo Morbidelli, Miller in Crutchlow. Vinales, ki je bil po prvih poskusih še drugi, v drugo ni zmogel izboljšanja in začenja tretjo vrsto, ob njem pa stojita Bagnaia in Dovizioso. Iz Q1 sta prišla naprej Dovi in Pirro.
Rossi bo na svojem domačem dirkališču začel šele na 18. mestu, potem ko je še lani osvojil pole position. Pred njim stojita v vrsti še Karel Abraham in odlični Jorge Lorenzo. V svojem hitrem poskusu je padel Johann Zarco, ki bo štartal kot 19.
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m45.519s | - |
| 2 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 1m45.733s | 0.214s |
| 3 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 1m45.881s | 0.362s |
| 4 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 1m45.959s | 0.440s |
| 5 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m46.029s | 0.510s |
| 6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m46.079s | 0.560s |
| 7 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m46.181s | 0.662s |
| 8 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 1m46.260s | 0.741s |
| 9 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m46.293s | 0.774s |
| 10 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m46.387s | 0.868s |
| 11 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m46.433s | 0.914s |
| 12 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m46.638s | 1.119s |
| 13 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m46.539s | 1.020s |
| 14 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1m46.678s | 1.159s |
| 15 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m46.899s | 1.380s |
| 16 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 1m47.028s | 1.509s |
| 17 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 1m47.135s | 1.616s |
| 18 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m47.184s | 1.665s |
| 19 | Johann Zarco | KTM | KTM | 1m47.394s | 1.875s |
| 20 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 1m47.519s | 2.000s |
| 21 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 1m48.222s | 2.703s |
| 22 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 1m48.235s | 2.716s |
| 23 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 1m48.303s | 2.784s |


