VN Katalonije – 1. trening - Marquez pred Quartararojem - Avtomanija

Marquez pred Quartararojem

VN Katalonije – 1. trening

Marquez pred Quartararojem

14.06.2019 15:13

Svetovni prvak je na prvem treningu v Barceloni prehitel francoskega novinca za 111 tisočink sekunde.

Artur Švarc

Marquez je že na začetku treninga s 1:41.211 prišel na vrh razpredelnice, trening pa je dobil z 1:40.692, čas je postavil čisto na koncu. Po začetni dominaciji je Marqueza snel Morbidelli, oba pa sta se na vrhu izmenjevala naslednjih nekaj minut, dokler se Marquez ni spustil na 1:40.915.

Tretji čas je postavil VInales z 1:40.762, ki je s tem časom najprej prišel na vrh, Marquez pa se je na koncu treninga z najmehkejšimi gumami odločil, da bo najboljši čas prvega treninga njegov. ÄŒetrti in peti sta Dovizioso in Nakagami. Zmagovalec prejšnje dirke, Petrucci, je bil šele 18. Mesto pred njim je bil Jorge Lorenzo, ki si po tednu v Hondini tovarni na Japonskem in prilagoditvi sedalnega dela obeta boljših časov – zaenkrat kaže slabo. S pol sekunde zaostanka je bil 9. Rossi.

1 Marc Marquez Honda 1m40.692s - 20
2 Fabio Quartararo Petronas Yamaha 1m40.803s 0.111s 20
3 Maverick Vinales Yamaha 1m40.872s 0.180s 22
4 Andrea Dovizioso Ducati 1m41.030s 0.338s 17
5 Takaaki Nakagami LCR Honda 1m41.040s 0.348s 20
6 Jack Miller Pramac Ducati 1m41.049s 0.357s 18
7 Alex Rins Suzuki 1m41.142s 0.450s 19
8 Franco Morbidelli Petronas Yamaha 1m41.160s 0.468s 21
9 Valentino Rossi Yamaha 1m41.190s 0.498s 20
10 Aleix Espargaro Aprilia 1m41.213s 0.521s 17
11 Cal Crutchlow LCR Honda 1m41.243s 0.551s 19
12 Joan Mir Suzuki 1m41.355s 0.663s 21
13 Johann Zarco KTM 1m41.390s 0.698s 18
14 Pol Espargaro KTM 1m41.410s 0.718s 19
15 Francesco Bagnaia Pramac Ducati 1m41.530s 0.838s 19
16 Tito Rabat Avintia Ducati 1m41.603s 0.911s 22
17 Jorge Lorenzo Honda 1m41.621s 0.929s 16
18 Danilo Petrucci Ducati 1m41.624s 0.932s 18
19 Andrea Iannone Aprilia 1m41.825s 1.133s 19
20 Miguel Oliveira Tech3 KTM 1m41.920s 1.228s 20
21 Karel Abraham Avintia Ducati 1m41.972s 1.280s 18
22 Bradley Smith Aprilia 1m42.168s 1.476s 17
23 Sylvain Guintoli Suzuki 1m42.363s 1.671s 17
24 Hafizh Syahrin Tech3 KTM 1m42.448s 1.756s 18
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2026 Avtomanija