V drugo Quartararo pred Dovijem
Tik pred treningom je stezo rahlo namočil dež, časi pa niso bili bistveno slabši od prvega treninga. V prvem poskusu se je na vrh zavihtel Marquez, ki pa ga je takoj prehitel Jack Miller, ki se je kot prvi spustil pod 1:41 z 1:40.948.
Avstralec je na vrhu ostal prvo polovico treninga, za vrat njegovemu času pa sta dihala Dovi in Rins. Suzukijev dirkač je imel pestro že na začetku treninga, ko je zapeljal v pesek in skočil z motocikla, potem pa je v drugi polovici vendarle prehitel Millerja z 1:40.727.
Proti koncu so vsi obuli mehko gumo in na vrh je skočil Morbidelli z 1:40.585, takoj zatem pa ga je prehitel Dovizioso z 1:40.360. Takoj zatem je samo šest tisočink za Italijanom zaostal Quartararo in v naslednjem krogu našel še razliko in postavil končni čas 1:40.079.
Dovi je ostal drugi, takoj za njim pa je postavil čas Nakagami s Hondo pred Espargarojem s KTM-om. Rossi je bil večino treninga izven top 10, a na koncu uspel priti na 7. mesto. Lorenzo se je v drugo uspel povzpeti na 13. mesto, mesto za njim pa je Vinales.
| 1 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 1m40.079s | - | 19 |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m40.360s | 0.281s | 18 |
| 3 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m40.381s | 0.302s | 21 |
| 4 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m40.393s | 0.314s | 20 |
| 5 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 1m40.471s | 0.392s | 18 |
| 6 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 1m40.517s | 0.438s | 19 |
| 7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m40.520s | 0.441s | 21 |
| 8 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 1m40.599s | 0.520s | 17 |
| 9 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m40.702s | 0.623s | 19 |
| 10 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m40.727s | 0.648s | 17 |
| 11 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 1m40.727s | 0.648s | 17 |
| 12 | Johann Zarco | KTM | KTM | 1m40.771s | 0.692s | 15 |
| 13 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 1m40.816s | 0.737s | 18 |
| 14 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m40.847s | 0.768s | 18 |
| 15 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m40.878s | 0.799s | 18 |
| 16 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m40.948s | 0.869s | 19 |
| 17 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m40.963s | 0.884s | 15 |
| 18 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1m41.007s | 0.928s | 18 |
| 19 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 1m41.070s | 0.991s | 19 |
| 20 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 1m41.331s | 1.252s | 19 |
| 21 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 1m41.524s | 1.445s | 17 |
| 22 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 1m41.527s | 1.448s | 18 |
| 23 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 1m41.987s | 1.908s | 17 |
| 24 | Bradley Smith | Aprilia | Aprilia | 1m42.156s | 2.077s | 18 |


