Marquezu sedmi zaporedni pole
Marquez si je prednost ustvaril že takoj na začetku Q2 in postavil 1:20.575. Potem je zapeljal v bokse in se presedel na drugi motocikel in postavil čas 1:20.215. Za vrat mu je dihal le Fabio Quartararo, ki pa je bil z 1:20.400 dve desetinki za njim. Marquez je potem še enkrat z amenjal gume in motocikel in postavil 1:20.195, kar je tudi novi rekord kroga na Sachsenringu. Quartararo je za 6 tisočink premagal tretjega Vinalesa.
Rins s Suzukijem bo štartal četrti, Miller pa s petega kot najboljši Ducatijev voznik. Cal Crutchlow je bil kljub poškodbi kolena šesti, sledijo pa Morbidelli, Espargaro s KTM-om, Mir in Nakagami. Rossi, ki se je skupaj z Nakagamijem prebil iz Q1, je uspel sestaviti čas le za 11. mesto, četrto vrsto pa zaključuje Petrucci. Petrucci je imel veliko težav v Q2 in je v vsakem krogu bentil čez ostale dirkače, najbolj besen je bil na Mira, ki ga je oviral in je proti njemu celo zamahnil z roko. Krog zatem je karma poskrbela za Italijana in Petrux je končal v pesku.
Dovizioso bo štartal kot 13., saj ga je tik pred koncem Q1 z drugega mesta izrinil Nakagami.
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m20.195s |
| 2 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 0.205s |
| 3 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 0.211s |
| 4 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 0.336s |
| 5 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 0.495s |
| 6 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 0.662s |
| 7 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 0.769s |
| 8 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 0.828s |
| 9 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 0.866s |
| 10 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 0.909s |
| 11 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.942s |
| 12 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 1.291s |
| 13 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.910s |
| 14 | Stefan Bradl | Honda | Honda | 1.032s |
| 15 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1.118s |
| 16 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 1.238s |
| 17 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 1.251s |
| 18 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 1.270s |
| 19 | Johann Zarco | KTM | KTM | 1.442s |
| 20 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 1.488s |
| 21 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 1.601s |
| 22 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1.924s |


